экскаватор погрузчик код окоф
ОКОФ: код 330.28.30
330.28.30 — Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.30
Наименование: Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Дочерних элементов: 8
Амортизационных групп: 4
Прямых переходных ключей: 76
Группировка 330.28.30 в ОКОФ содержит 8 подгуппировок.
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.28.30 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Первая группа | Машины и оборудование | все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно | инструмент, инвентарь и средства малой механизации лесохозяйственного применения, лесоустроительного и таксационного назначения |
Третья группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | тракторы лесопромышленные тяговых классов до 0,9, свыше 1,4 до 2, свыше 3 до 5; оборудование технологическое для лесозаготовки и лесосплава; машины для срезки леса, корчевки, сбора и погрузки пней |
Пятая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно | оборудование технологическое для торфяной промышленности |
Шестая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно | прессы торфобрикетные, оборудование торфяное прочего назначения |
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ: 330.28.22.18 — Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и.
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ОКОФ | 330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | 17 |
Код 330.28.22.18 включён в классификацию основных средств:
Группа | Раздел | Сроки амортизации | Примечание |
---|---|---|---|
Первая группа | Машины и оборудование | все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно | конвейеры ленточные скребковые передвижные; оборудование, инструмент и приспособления, средства крепления для производства и монтажа вентиляционных и санитарно-технических заготовок и изделий; механизмы, инструменты, приспособления, приборы и устройства для электромонтажных и пусконаладочных работ по оборудованию промышленных предприятий |
Вторая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно | грейферы; приспособления и устройства грузозахватные, оснащение монтажное, приспособления навесные для уплотнения грунтов, используемые при строительстве; конвейеры ленточные передвижные с прорезиненной лентой |
Третья группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | конвейеры ленточные передвижные прочие; конвейеры пассажирские ленточные и пластинчатые; конвейеры пластинчатые общего назначения; конвейеры вибрационные (горизонтальные, вертикальные) |
Четвертая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно | конвейеры ленточные скребковые передвижные; устройства пневмотранспортные |
Пятая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно | оборудование для транспортировки грузов прочее, кроме конвейеров |
Седьмая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно | конвейеры подвесные |
Десятая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно | эскалаторы |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 330.28.22.18 содержит 17 уточняющих (дочерних) кодов.
330.28.22.18.110 | Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для транспортирования, загрузки и складирования полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых пластин и других материалов для полупроводниковых приборов |
330.28.22.18.120 | Толкатели шахтных вагонеток |
330.28.22.18.130 | Механизмы для перемещения локомотивов или вагонов |
330.28.22.18.140 | Вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными вагонами |
330.28.22.18.170 | Механизмы тяговые для фуникулеров |
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки |
330.28.22.18.210 | Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов |
330.28.22.18.220 | Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных |
330.28.22.18.230 | Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные |
330.28.22.18.240 | Погрузчики для животноводческих ферм |
330.28.22.18.250 | Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм |
330.28.22.18.260 | Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки |
330.28.22.18.270 | Оборудование для загрузки доменных печей |
330.28.22.18.280 | Манипуляторы ковочные |
330.28.22.18.310 | Машины погрузочные и разгрузочные |
330.28.22.18.320 | Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов |
330.28.22.18.390 | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКОФ для кода 330.28.22.18:
Комментарии
По коду 330.28.22.18 классификатора ОКОФ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.