код телефона ханты мансийский автономный округ
Телефонные коды регион «Ханты-Мансийский АО»
Населенный пункт | Код | Справка |
---|---|---|
Белый Яр | 3462 | |
Болчары | 34677 | |
Когалым | 34667 | 20909 |
Кондинское | 34677 | 32111 |
Лангепас | 34669 | 59209 |
Леуши | 34677 | |
Лиственичный | 34677 | |
Луговая | 34677 | |
Лянтор | 34618 | 22222 |
Мегион | 34663 | 31332 |
Междуреченский | 34677 | 32111 |
Мортка | 34677 | |
Нефтеюганск | 3461 | 22299 |
Нижневартовск | 3466 | 115009 |
Нягань | 34672 | 22222 |
Покачи | 34669 | 59209 |
Пыть-Ях | 34614 | 09111 |
Радужный | 34668 | 31111 |
Сургут | 3462 | 369222 |
Урай | 34676 | 22909 |
Сетевое издание Uralweb.ru (18+), Учредитель: АО «Цифровое Телевидение»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-70755 от 21.08.2017,
Главный редактор: Новокшонова Марина Аркадьевна, тел. редакции (343) 214-87-87, Электронный адрес редакции: news@uralweb.ru
Все права защищены. Любое использование содержания сайта Uralweb.ru возможно только с предварительного письменного согласия АО «Цифровое Телевидение».
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел. +7(343) 214-87-87, adv@uralweb.ru
По вопросам размещения информации в разделе «Афиша» afisha@uralweb.ru
© 2006- Uralweb.ru Екатеринбург
Мы используем cookie-файлы
АО «ЦТВ» использует cookie-файлы для улучшения работы и пользования сайта https://www.uralweb.ru/.
Более подробную информацию о Политике АО «ЦТВ» по работе с cookie-файлами можно найти здесь, о Политике АО «ЦТВ» в отношении обработки персональных данных можно узнать здесь.
Продолжая пользоваться сайтом https://www.uralweb.ru/, Вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании cookie-файлов сайтом https://www.uralweb.ru/ и согласны с Политикой АО «ЦТВ» по работе с cookie-файлами.
Вы можете отключить cookie-файлы в настройках Вашего браузера.
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 346 7
Запись внутри России: 8 (346 7)
Номерная емкость: 88 351 телефонов
Все города с телефонным кодом 3467: Белоярский, Ханты-Мансийск
Все городские номера г. Ханты-Мансийск
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3467) 30-00-00 | (3467) 30-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 31-00-00 | (3467) 31-99-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(3467) 32-00-00 | (3467) 33-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 35-00-00 | (3467) 35-35-49 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 35-38-00 | (3467) 35-39-99 | ООО «Электронные технологии» |
(3467) 35-40-00 | (3467) 35-43-99 | ОАО «Юграавиа» |
(3467) 35-44-00 | (3467) 35-51-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 35-52-00 | (3467) 35-59-99 | ООО «На семи холмах» |
(3467) 35-60-00 | (3467) 35-99-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(3467) 36-00-00 | (3467) 36-09-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 36-10-00 | (3467) 36-19-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(3467) 36-20-00 | (3467) 36-29-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 36-30-00 | (3467) 36-49-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(3467) 36-50-00 | (3467) 36-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 37-00-00 | (3467) 37-21-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 37-89-00 | (3467) 37-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 38-00-00 | (3467) 38-69-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(3467) 38-80-00 | (3467) 38-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 39-00-00 | (3467) 39-39-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3467) 39-43-00 | (3467) 39-45-99 | ООО «Югра-Связь Сервис» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Коды сотовых операторов Ханты-Мансийского АО
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ханты-Мансийского АО. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ханты-Мансийского АО и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Региональный Технический Центр» | 901 | 2600000 | 2619999 | 06.08.2004 |
ОАО «Региональный Технический Центр» | 901 | 9590000 | 9599999 | 11.03.1999 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6270000 | 6279999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6290000 | 6299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6900000 | 6929999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6940000 | 6949999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8140000 | 8149999 | 23.03.2001 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8170000 | 8179999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8280000 | 8289999 | 08.10.2003 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8510000 | 8559999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8560000 | 8569999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8580000 | 8599999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4500000 | 4509999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4510000 | 4529999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4560000 | 4569999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4590000 | 4609999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4640000 | 4649999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4650000 | 4652999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4653000 | 4659999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4660000 | 4669999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4670000 | 4729999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4770000 | 4779999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4780000 | 4789999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4790000 | 4849999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4860000 | 4899999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8700000 | 8719999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8780000 | 8839999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8840000 | 8844999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8845000 | 8845999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8846000 | 8849999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8850000 | 8859999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8860000 | 8869999 | 01.08.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8270000 | 8299999 | 13.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8950000 | 8969999 | 19.11.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 8800000 | 8899999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 8900000 | 8999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 0320000 | 0499999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7080000 | 7129999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0760000 | 0761999 | 16.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0800000 | 0809999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0860000 | 0869999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0870000 | 0899999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0930000 | 0939999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 4100000 | 4199999 | 17.06.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 5100000 | 5199999 | 25.11.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 5300000 | 5399999 | 25.11.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 8100000 | 8199999 | 16.05.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9000000 | 9099999 | 16.05.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9300000 | 9399999 | 16.05.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 5300000 | 5399999 | 14.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 2470000 | 2599999 | 20.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 4000000 | 4499999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 6500000 | 6599999 | 20.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 7600000 | 7999999 | 05.06.2008 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2040000 | 2049999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2400000 | 2409999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Уральский филиал | 932 | 4000000 | 4009999 | 22.05.2008 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 5000000 | 5049999 | 24.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 5050000 | 5299999 | 23.11.2005 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 5300000 | 5399999 | 24.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 951 | 9600000 | 9739999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 951 | 9740000 | 9819999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 6900000 | 7249999 | 19.03.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 4900000 | 4959999 | 26.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1700000 | 1799999 | 17.12.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 4100000 | 4199999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 5000000 | 5099999 | 28.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 5100000 | 5199999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 5200000 | 5299999 | 28.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 5300000 | 5399999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 5400000 | 5499999 | 22.01.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 5500000 | 5599999 | 22.01.2010 |
«Уралсвязьинформ» (ОАО «Ростелеком») | 992 | 3500000 | 3699999 | 04.05.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >