коронавирус в чите сколько заболевших на сегодня
Новости о коронавирусе в Чите на сегодня
В России:
Случаев: 7 662 560 (+25 133)
Смертей: 212 625 (+929)
Смертность: 2.8%
Сайт регионального штаба:
Федеральная горячая линия оперативного штаба:
Сайт Роспотребнадзора Забайкальского края:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
Сайт Минздрава Забайкальского края:
Ежедневно публикуем официальную статистику коронавируса и главные новости в нашем Telegram-канале.
Новости за 6 октября
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв на заседании штаба по вакцинации 19 августа выразил недовольство низкими темпами вакцинации среди задействованных в бизнесе и бизнес-омбудсмену Виктории Бессоновой вакцинировать 100% работников, чтобы избежать новых ограничений в работе «её кентов-предпринимателей». подробнее
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 6 октября от коронавируса полностью привиты уже 328 537 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. подробнее
Новости за 5 октября
Коронавирус за последние сутки выявлен у 185 жителей Забайкальского края, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 70 070 человек, сообщается 5 октября на официальном портале органов власти края. подробнее
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 185 жителей Забайкалья. Вылечиться смогли 139 человек, пятеро скончались. Об этом 5 октября сообщается на официальном портале региона. подробнее
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 5 октября от коронавируса полностью привиты уже 327 704 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. подробнее
За неделю в медучреждениях Забайкалья поставили прививки от ковида 5,6 тысячи человек в среднем вместо положенных 8,5 тысячи. Об этом сообщил журналистам замминистра здравоохранения Сергей Базаров. подробнее
Прежде жалобы поступали в администрацию города, сейчас позвонили нам. Решили отправить туда группу контроля и зафиксировать все нарушения. Поедем вместе с полицией. подробнее
Около 0,7% жителей Забайкальского края от числа заболевших коронавирусом за сентябрь 2021 года были привиты от COVID-19. Об этом 4 октября в эфире «Россия-24» сообщила вице-премьер правительства региона Инна Щеглова. подробнее
Коронавирус в Забайкальском крае на 06 октября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Статистика коронавируса на 06 октября 2021 года в Забайкальском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Забайкальском крае было подтверждено — 185 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Забайкальский край.
Коронавирус в Забайкальском крае на 06 октября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Забайкальский край | 70070 | 185 | 60794 | 1191 | 1.7 |
Статистика коронавируса на 06 октября 2021 года в Забайкальском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 06 октября 2021 года в Забайкальском крае 70 070 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 60 794 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 191 человек. По официальной статистике коронавируса в Забайкальском крае в период с 05 октября по 06 октября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 185, выздоровело и выписано — 206, смертей — 5.
Сколько заболело коронавирусом в Забайкальском крае на 06 октября 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае на 06 октября 2021 года — 70 070.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Забайкальском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 06 октября 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2021 | 70070 | 185 | 60794 | 1191 | 1.7 |
05.10.2021 | 69885 | 193 | 60588 | 1186 | 1.7 |
04.10.2021 | 69692 | 195 | 60449 | 1181 | 1.69 |
03.10.2021 | 69497 | 197 | 60376 | 1177 | 1.69 |
02.10.2021 | 69300 | 192 | 60271 | 1171 | 1.69 |
01.10.2021 | 69108 | 186 | 60097 | 1168 | 1.69 |
30.09.2021 | 68922 | 188 | 59773 | 1164 | 1.69 |
Распространение коронавируса в России на 06 октября 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 06 октября 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 79277 | 275 | 59769 | 4325 | 5.46 |
Амурская область | 36243 | 126 | 30116 | 455 | 1.26 |
Архангельская область | 91218 | 298 | 84461 | 1183 | 1.3 |
Астраханская область | 60459 | 183 | 46603 | 1704 | 2.82 |
Белгородская область | 55103 | 212 | 50474 | 1192 | 2.16 |
Брянская область | 66985 | 264 | 61854 | 1515 | 2.26 |
Владимирская область | 55573 | 234 | 50468 | 2000 | 3.6 |
Волгоградская область | 94239 | 363 | 83877 | 2920 | 3.1 |
Вологодская область | 70319 | 274 | 63452 | 1939 | 2.76 |
Воронежская область | 136856 | 597 | 112829 | 4492 | 3.28 |
Еврейская автономная область | 8240 | 57 | 6719 | 267 | 3.24 |
Забайкальский край | 70070 | 185 | 60794 | 1191 | 1.7 |
Ивановская область | 50024 | 195 | 45551 | 1643 | 3.28 |
Иркутская область | 111320 | 379 | 99970 | 4889 | 4.39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32380 | 87 | 30494 | 814 | 2.51 |
Калининградская область | 56426 | 272 | 50252 | 777 | 1.38 |
Калужская область | 48964 | 131 | 46434 | 737 | 1.51 |
Камчатский край | 19965 | 42 | 15652 | 365 | 1.83 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25786 | 57 | 22796 | 641 | 2.49 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 57719 | 164 | 55340 | 1327 | 2.3 |
Кировская область | 58451 | 145 | 54332 | 542 | 0.93 |
Костромская область | 34472 | 141 | 28562 | 801 | 2.32 |
Краснодарский край | 75242 | 218 | 54693 | 6415 | 8.53 |
Красноярский край | 118297 | 394 | 104937 | 5961 | 5.04 |
Курганская область | 34209 | 149 | 30933 | 728 | 2.13 |
Курская область | 58980 | 235 | 52812 | 1481 | 2.51 |
Ленинградская область | 70631 | 249 | 53048 | 2484 | 3.52 |
Липецкая область | 54487 | 255 | 47526 | 1722 | 3.16 |
Магаданская область | 11137 | 15 | 10447 | 261 | 2.34 |
Москва | 1658065 | 3589 | 1502833 | 29385 | 1.77 |
Московская область | 458556 | 1410 | 398185 | 8258 | 1.8 |
Мурманская область | 73491 | 171 | 55373 | 2113 | 2.88 |
Ненецкий автономный округ | 2367 | 10 | 2227 | 45 | 1.9 |
Нижегородская область | 173213 | 611 | 157853 | 6801 | 3.93 |
Новгородская область | 45185 | 149 | 41785 | 454 | 1 |
Новосибирская область | 64568 | 182 | 51024 | 3059 | 4.74 |
Омская область | 86666 | 371 | 69337 | 2235 | 2.58 |
Оренбургская область | 79519 | 359 | 67945 | 2073 | 2.61 |
Орловская область | 47085 | 179 | 44381 | 1017 | 2.16 |
Пензенская область | 72110 | 260 | 58021 | 2848 | 3.95 |
Пермский край | 104614 | 518 | 91750 | 5026 | 4.8 |
Приморский край | 70209 | 214 | 62471 | 1172 | 1.67 |
Псковская область | 51375 | 199 | 43949 | 805 | 1.57 |
Республика Адыгея | 19948 | 48 | 17754 | 450 | 2.26 |
Республика Алтай | 21748 | 30 | 20620 | 368 | 1.69 |
Республика Башкортостан | 69830 | 536 | 60835 | 1760 | 2.52 |
Республика Бурятия | 59462 | 102 | 51098 | 1866 | 3.14 |
Республика Дагестан | 52566 | 117 | 48655 | 2555 | 4.86 |
Республика Ингушетия | 21901 | 68 | 20001 | 326 | 1.49 |
Республика Калмыкия | 30817 | 58 | 29173 | 614 | 1.99 |
Республика Карелия | 67085 | 261 | 63964 | 888 | 1.32 |
Республика Коми | 71644 | 261 | 65124 | 1808 | 2.52 |
Республика Крым | 81815 | 452 | 69928 | 2644 | 3.23 |
Республика Марий Эл | 20082 | 65 | 18886 | 609 | 3.03 |
Республика Мордовия | 28633 | 87 | 24508 | 581 | 2.03 |
Республика Саха (Якутия) | 55449 | 231 | 42351 | 1254 | 2.26 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23376 | 72 | 21181 | 633 | 2.71 |
Республика Татарстан | 27474 | 73 | 23455 | 770 | 2.8 |
Республика Тыва | 26985 | 59 | 22997 | 282 | 1.05 |
Республика Хакасия | 39599 | 132 | 35132 | 1127 | 2.85 |
Республика Чувашия | 34512 | 99 | 31183 | 2389 | 6.92 |
Ростовская область | 141674 | 514 | 121964 | 6991 | 4.93 |
Рязанская область | 43148 | 145 | 39438 | 1158 | 2.68 |
Самарская область | 108978 | 638 | 87774 | 4019 | 3.69 |
Санкт-Петербург | 634234 | 2187 | 589270 | 22200 | 3.5 |
Саратовская область | 90703 | 336 | 82357 | 3190 | 3.52 |
Сахалинская область | 33338 | 61 | 32423 | 315 | 0.94 |
Свердловская область | 142127 | 531 | 130813 | 6548 | 4.61 |
Севастополь | 31801 | 202 | 28519 | 1139 | 3.58 |
Смоленская область | 51223 | 210 | 45103 | 1768 | 3.45 |
Ставропольский край | 87984 | 360 | 69165 | 3196 | 3.63 |
Тамбовская область | 44211 | 137 | 41704 | 936 | 2.12 |
Тверская область | 68189 | 254 | 59526 | 1674 | 2.45 |
Томская область | 44214 | 99 | 36920 | 571 | 1.29 |
Тульская область | 55428 | 137 | 47653 | 3085 | 5.57 |
Тюменская область | 63231 | 253 | 54796 | 1988 | 3.14 |
Удмуртская Республика | 54799 | 280 | 44323 | 2140 | 3.91 |
Ульяновская область | 85064 | 345 | 74446 | 2668 | 3.14 |
Хабаровский край | 85708 | 286 | 79629 | 822 | 0.96 |
Ханты-Мансийский АО | 76303 | 190 | 72491 | 1110 | 1.45 |
Челябинская область | 98369 | 394 | 84566 | 3548 | 3.61 |
Чеченская Республика | 23024 | 70 | 21377 | 615 | 2.67 |
Чукотский автономный округ | 1941 | 16 | 1567 | 18 | 0.93 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51080 | 106 | 49024 | 697 | 1.36 |
Ярославская область | 62768 | 213 | 54878 | 1243 | 1.98 |
Последние новости коронавируса в Забайкальском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Забайкальском крае. За всё время на 06.10.2021 года подтверждено в Забайкальском крае — 70 070 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 185 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 06 октября в Забайкальском крае. За последние сутки 5 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 185 новых случаев заражения коронавирусом.
Сколько на сегодня в Забайкальском крае заразилось, умерло и выздоровело от коронавируса Covid-19
Сколько всего заразилось коронавирусом в Чите и Забайкалье
Количество заражений коронавирусом в Забайкальском крае по дням
Количество умерших от COVID-19 в Чите и Забайкалье всего
Сколько умирает от коронавируса в Забайкальском крае каждый день
Сколько выздоровевших от Covid-19 в Чите и Забайкалье
Сколько выздоравливает в Чите и Забайкальском крае от коронавируса в день
Общее соотношение больных и выздоровевших в Забайкалье
Соотношение выздоровевших и умерших по дням
Сколько больных на лечении от коронавируса в Чите и Забайкальском крае
В каких районах Забайкальского края коронавирус официально подтвержден
Большинство из заболевших Covid-19 переносят инфекцию коронавируса в легкой форме и не требуют специального лечения.
Первый случай зараженя коронавирусом в Забайкалье
Первый официально зафиксированный случай инфицирования новым коронавирусом в Чите подтвержден 15 марта 2020 г. по данным местного Оперативного штаба по борьбе с пандемией.
Что такое коронавирус и стоит ли бояться? Симптомы Covid-19
Коронавирус SARS-Cov-2, диагностированный во многих районах Забайкальского края, обуславливает заболевание COVID-19. Болезнь как правило по данным ВОЗ характеризуется мышечными болями, усталостью, одышкой, лихорадкой, сухим кашлем, повышенной температурой.
Осложненное прохождение болезни наблюдается примерно у каждого пятого инфицированного.
О летальности говорить сложно, т.к. этот показатель в основном зависет от критериев оценки, т.е. является бюрократической составляющей. В России смертность от коронавирусу едва ли не на порядок ниже, но насколько эта оценка объективна, остается дискуссионной.
В любом случае, рекомендуется обратиться к врачу при обнаружении этих базовых симптомов. В меньшей степени пациенты могут также испытать диарею, заложенность носа, насморк, ухудшение обоняния, боль в горле. Большинство из подобных симптомов выражены слабо и могут появляться постепенно.
Важно заметить, что проявления коронавируса не очень выделяются и их можно перепутать с иными состояниями, что менее подвержены осложнениям. Поэтому врачи оценивают совокупность признаков. Некоторые возникают позднее, когда коронавирус успел нанести урон. В некоторых случаях Covid-19 способен обусловить тяжелый острый респираторный синдром, пневмонию, дыхательную недостаточность, что угрожает для жизни.
Имеется ли лечение от коронавирусной инфекции?
Больные с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае должны получать симптоматическое поддерживающее лечение. В особо тяжелых случаях терапия должна включать поддержку важнейших функций организма. Другими словами, лечение коронавирусной инфекцией в не угрожающих жизни случаях схоже с терапией прочих гриппоподобных и респираторных заболеваний: больной огражден от других, чтобы избежать неконтролируемого заражения вирусом, устранять такие явления, как затрудненное дыхание, лихорадка, кашель и так далее.
Множество групп ученых в разных странах мира круглосуточно работают над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. По оптимистичным предположениям первая прививка от коронавируса будет доступна не чем через 10 месяцев.
Как предотвратить коронавирус?
Коронавирус в Забайкальском крае на 04 октября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Статистика коронавируса на 04 октября 2021 года в Забайкальском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Забайкальском крае было подтверждено — 195 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Забайкальский край.
Коронавирус в Забайкальском крае на 04 октября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Забайкальский край | 69692 | 195 | 60449 | 1181 | 1.69 |
Статистика коронавируса на 04 октября 2021 года в Забайкальском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 04 октября 2021 года в Забайкальском крае 69 692 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 60 449 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 181 человек. По официальной статистике коронавируса в Забайкальском крае в период с 03 октября по 04 октября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 195, выздоровело и выписано — 73, смертей — 4.
Сколько заболело коронавирусом в Забайкальском крае на 04 октября 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае на 04 октября 2021 года — 69 692.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Забайкальском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 04 октября 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2021 | 69692 | 195 | 60449 | 1181 | 1.69 |
03.10.2021 | 69497 | 197 | 60376 | 1177 | 1.69 |
02.10.2021 | 69300 | 192 | 60271 | 1171 | 1.69 |
01.10.2021 | 69108 | 186 | 60097 | 1168 | 1.69 |
30.09.2021 | 68922 | 188 | 59773 | 1164 | 1.69 |
29.09.2021 | 68734 | 181 | 59660 | 1159 | 1.69 |
28.09.2021 | 68553 | 185 | 59506 | 1155 | 1.68 |
Распространение коронавируса в России на 04 октября 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 04 октября 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 78732 | 267 | 59698 | 4283 | 5.44 |
Амурская область | 35993 | 122 | 29833 | 451 | 1.25 |
Архангельская область | 90624 | 290 | 83773 | 1183 | 1.31 |
Астраханская область | 60101 | 178 | 46218 | 1691 | 2.81 |
Белгородская область | 54683 | 198 | 49956 | 1179 | 2.16 |
Брянская область | 66461 | 249 | 61527 | 1492 | 2.24 |
Владимирская область | 55114 | 223 | 50201 | 1989 | 3.61 |
Волгоградская область | 93514 | 366 | 83241 | 2879 | 3.08 |
Вологодская область | 69780 | 260 | 62958 | 1919 | 2.75 |
Воронежская область | 135666 | 588 | 112160 | 4481 | 3.3 |
Еврейская автономная область | 8147 | 33 | 6661 | 267 | 3.28 |
Забайкальский край | 69692 | 195 | 60449 | 1181 | 1.69 |
Ивановская область | 49642 | 180 | 45330 | 1629 | 3.28 |
Иркутская область | 110570 | 374 | 99169 | 4866 | 4.4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32207 | 83 | 30366 | 809 | 2.51 |
Калининградская область | 55879 | 269 | 50012 | 765 | 1.37 |
Калужская область | 48704 | 124 | 46051 | 729 | 1.5 |
Камчатский край | 19882 | 40 | 15619 | 358 | 1.8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25671 | 56 | 22731 | 631 | 2.46 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 57386 | 168 | 54992 | 1317 | 2.29 |
Кировская область | 58158 | 149 | 54022 | 540 | 0.93 |
Костромская область | 34192 | 136 | 28186 | 793 | 2.32 |
Краснодарский край | 74807 | 222 | 54203 | 6351 | 8.49 |
Красноярский край | 117520 | 374 | 104236 | 5913 | 5.03 |
Курганская область | 33915 | 140 | 30653 | 717 | 2.11 |
Курская область | 58514 | 225 | 52505 | 1472 | 2.52 |
Ленинградская область | 70140 | 246 | 52851 | 2479 | 3.53 |
Липецкая область | 53986 | 242 | 46853 | 1703 | 3.15 |
Магаданская область | 11105 | 17 | 10425 | 260 | 2.34 |
Москва | 1650649 | 4410 | 1498183 | 29242 | 1.77 |
Московская область | 455358 | 1733 | 395815 | 8238 | 1.81 |
Мурманская область | 73155 | 163 | 55270 | 2100 | 2.87 |
Ненецкий автономный округ | 2345 | 11 | 2195 | 45 | 1.92 |
Нижегородская область | 172000 | 596 | 156954 | 6735 | 3.92 |
Новгородская область | 44889 | 144 | 41459 | 452 | 1.01 |
Новосибирская область | 64217 | 165 | 50769 | 3033 | 4.72 |
Омская область | 85927 | 366 | 69087 | 2213 | 2.58 |
Оренбургская область | 78803 | 358 | 67223 | 2031 | 2.58 |
Орловская область | 46730 | 168 | 44057 | 1016 | 2.17 |
Пензенская область | 71599 | 255 | 57879 | 2798 | 3.91 |
Пермский край | 103584 | 510 | 91099 | 4975 | 4.8 |
Приморский край | 69784 | 213 | 61999 | 1163 | 1.67 |
Псковская область | 50979 | 191 | 43622 | 797 | 1.56 |
Республика Адыгея | 19851 | 51 | 17655 | 443 | 2.23 |
Республика Алтай | 21690 | 31 | 20605 | 364 | 1.68 |
Республика Башкортостан | 68797 | 488 | 59607 | 1705 | 2.48 |
Республика Бурятия | 59263 | 101 | 50895 | 1859 | 3.14 |
Республика Дагестан | 52336 | 116 | 48406 | 2534 | 4.84 |
Республика Ингушетия | 21767 | 61 | 19903 | 324 | 1.49 |
Республика Калмыкия | 30699 | 61 | 29003 | 610 | 1.99 |
Республика Карелия | 66577 | 258 | 63525 | 880 | 1.32 |
Республика Коми | 71128 | 251 | 64885 | 1805 | 2.54 |
Республика Крым | 80922 | 435 | 69037 | 2615 | 3.23 |
Республика Марий Эл | 19954 | 63 | 18660 | 605 | 3.03 |
Республика Мордовия | 28461 | 85 | 24402 | 574 | 2.02 |
Республика Саха (Якутия) | 54994 | 220 | 42346 | 1234 | 2.24 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23232 | 73 | 20951 | 628 | 2.7 |
Республика Татарстан | 27331 | 70 | 23358 | 757 | 2.77 |
Республика Тыва | 26866 | 58 | 22775 | 282 | 1.05 |
Республика Хакасия | 39339 | 126 | 34969 | 1111 | 2.82 |
Республика Чувашия | 34318 | 90 | 31024 | 2361 | 6.88 |
Ростовская область | 140650 | 517 | 121274 | 6923 | 4.92 |
Рязанская область | 42865 | 140 | 39183 | 1139 | 2.66 |
Самарская область | 107709 | 626 | 87182 | 3967 | 3.68 |
Санкт-Петербург | 630153 | 2198 | 586028 | 22087 | 3.51 |
Саратовская область | 90038 | 325 | 81819 | 3123 | 3.47 |
Сахалинская область | 33220 | 51 | 32293 | 309 | 0.93 |
Свердловская область | 141070 | 534 | 129879 | 6461 | 4.58 |
Севастополь | 31395 | 196 | 28151 | 1130 | 3.6 |
Смоленская область | 50814 | 197 | 44908 | 1759 | 3.46 |
Ставропольский край | 87266 | 354 | 68460 | 3135 | 3.59 |
Тамбовская область | 43940 | 132 | 41535 | 925 | 2.11 |
Тверская область | 67685 | 249 | 59460 | 1661 | 2.45 |
Томская область | 44019 | 88 | 36820 | 568 | 1.29 |
Тульская область | 55149 | 134 | 47397 | 3064 | 5.56 |
Тюменская область | 62730 | 245 | 54429 | 1978 | 3.15 |
Удмуртская Республика | 54243 | 268 | 43972 | 2118 | 3.9 |
Ульяновская область | 84379 | 337 | 73894 | 2638 | 3.13 |
Хабаровский край | 85139 | 282 | 79056 | 813 | 0.95 |
Ханты-Мансийский АО | 75927 | 187 | 72150 | 1103 | 1.45 |
Челябинская область | 97583 | 391 | 84000 | 3494 | 3.58 |
Чеченская Республика | 22885 | 71 | 21243 | 608 | 2.66 |
Чукотский автономный округ | 1909 | 16 | 1533 | 18 | 0.94 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 50869 | 103 | 48836 | 696 | 1.37 |
Ярославская область | 62351 | 205 | 54493 | 1228 | 1.97 |
Последние новости коронавируса в Забайкальском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Забайкальском крае. За всё время на 04.10.2021 года подтверждено в Забайкальском крае — 69 692 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 195 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 04 октября в Забайкальском крае. За последние сутки 4 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 195 новых случаев заражения коронавирусом.