печенье пальчики оближешь в темной глазури 265 грамм белогорье штрих код
Результаты поиска Штрих-код: 4602292005358
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4602292005358 | ПАЛОЧКИ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В БЕЛ ГЛ 265ГР | ШТ. | 17 |
2 | 4602292005358 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В БЕЛ ГЛ 265ГР БЕЛОГОРЬЕ | ШТ. | 10 |
3 | 4602292005358 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В БЕЛ. ГЛАЗ. 265Г () | ШТ. | 6 |
4 | 4602292005358 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ 265Г | ШТ. | 3 |
5 | 4602292005358 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ 265ГР | ШТ. | 2 |
6 | 4602292005358 | ПЕЧЕНЬЕ » ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» СДОБ. В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ 265ГР. | ШТ. | 1 |
7 | 4602292005358 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЁМ/БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ 265 Г | ШТ. | 1 |
8 | 4602292005358 | ПЕЧЕНЬЕ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 265Г | ШТ. | 1 |
9 | 4602292005358 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В Б/Г 265ГР ФАС БЕЛОГОРЬЕ | ШТ. | 1 |
10 | 4602292005358 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ 265ГР | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4602292005365
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4602292005365 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЕМН ГЛ 265ГР БЕЛОГОРЬЕ | ШТ. | 14 |
2 | 4602292005365 | ПАЛОЧКИ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЕМН ГЛ 265ГР | ШТ. | 11 |
3 | 4602292005365 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЕМН. ГЛАЗ. 265Г () | ШТ. | 6 |
4 | 4602292005365 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ 265Г | ШТ. | 2 |
5 | 4602292005365 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ 265ГР | ШТ. | 2 |
6 | 4602292005365 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ГЛ 265ГР | ШТ. | 2 |
7 | 4602292005365 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЕМН ГЛ 265ГР БЕЛОГОРЬЕ | КГ | 2 |
8 | 4602292005365 | ПЕЧЕНЬЕ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЕМН. ГЛАЗУРИ 265 ГР БЕЛОГОРЬЕ | ШТ. | 1 |
9 | 4602292005365 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ В ТЁМ/БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ 265 Г | ШТ. | 1 |
10 | 4602292005365 | ПЕЧЕНЬЕ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ» 265Г | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Пищевая ценность и химический состав «Печенье сдобное «Пальчики оближешь» в темной глазури Белогорье».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 510 кКал | 1684 кКал | 30.3% | 5.9% | 330 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 1.3% | 1520 г |
Жиры | 26 г | 56 г | 46.4% | 9.1% | 215 г |
Углеводы | 63 г | 219 г | 28.8% | 5.6% | 348 г |
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 1.8% | 1111 г |
Вода | 6 г | 2273 г | 0.3% | 0.1% | 37883 г |
Зола | 0.5 г | ||||
бета Каротин | 0.072 мг | 5 мг | 1.4% | 0.3% | 6944 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 1.3% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 0.8% | 2571 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 1.3% | 1500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7 мг | 20 мг | 8.5% | 1.7% | 1176 г |
Ниацин | 0.6 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 85 мг | 2500 мг | 3.4% | 0.7% | 2941 г |
Кальций, Ca | 23 мг | 1000 мг | 2.3% | 0.5% | 4348 г |
Магний, Mg | 10 мг | 400 мг | 2.5% | 0.5% | 4000 г |
Натрий, Na | 98 мг | 1300 мг | 7.5% | 1.5% | 1327 г |
Фосфор, P | 65 мг | 800 мг | 8.1% | 1.6% | 1231 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 0.9% | 2250 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 34.4 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 34.1 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 70 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 9.8 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Печенье сдобное «Пальчики оближешь» в темной глазури Белогорье составляет 510 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».