справочник почтовых кодов беларуси
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ
Почтовые индексы по районам
Наш сайт для тех, кто задается вопросом, как узнать уникальную комбинацию шести цифр, которыми зашифровано конкретное почтовое отделение в республике. Разумеется, это почтовый индекс — обязательное добавление к адресу, универсальный идентификатор автоматической и ручной сортировки корреспонденции.
Особенности работы ресурса
«Мой индекс» функционирует как простой и быстрый онлайн-поисковик почтовой информации в интерактивном режиме. По сути, это типичный электронный справочник, в котором по адресу моментально отыщется актуальный индекс.
Система предлагает заполнить всего 5 строк, вводя в них конкретные геолокационные данные. Кстати, даже ручной ввод упрощен до предела: вся информация уже есть в «Моем индексе» в виде реестров, нужно только выбрать кликом «свои» данные, не вводя их вручную.
Каждая последующая строка раскрывается реестром только после определения информации в предыдущей!
Принцип работы ресурса
Чтобы на сайте появились шесть цифр, кодирующих почтовое отделение, нужно всего пять действий по выбору вводных. Для начала определяемся с областью: вся Республика Беларусь административно поделена на шесть областей:
Крупный город республики и определяет исторически сложившееся название области.
Затем требуется найти район. Их для каждой области множество.
Далее, в третьей строчке, нужно найти по названию населенный пункт.
Предпоследним шагом будет улица, вернее, выбор ее типа:
Наконец, осталось навести курсор на название улицы в пятой строчке.
Вот и все! Внизу сразу появляется строка с данными, по которым работает белпочта: почтовый индекс и список всех номеров домов, которые к нему относятся.
Почтовые индексы районов Беларуси
Список районов Беларуси в алфавитном порядке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы городов Беларуси по адресу
Почтовые индексы городов Беларуси в алфавитном порядке по адресу:
Б Барановичи, город Барань*, город Белоозерск, город Береза, город Березино*, город Березовка, город Бобруйск, город Борисов, город Браслав, город Брест, город Буда-Кошелево, город Быхов, город |
В Василевичи, город Верхнедвинск, город Ветка, город Вилейка, город Витебск, город Волковыск, город Воложин, город Высокое*, город |
Г Ганцевичи, город Глубокое, город Гомель, город Горки, город Городок*, город Гродно, город |
Д Давид-Городок*, город Дзержинск, город Дисна*, город Добруш, город Докшицы, город Дрогичин, город Дубровно*, город Дятлово, город |
Е Ельск, город |
Ж Жабинка, город Житковичи, город Жлобин, город Жодино, город |
З Заславль, город |
И Иваново, город Ивацевичи, город Ивье, город |
К Калинковичи, город Каменец, город Кировск*, город Клецк, город Климовичи, город Кличев*, город Кобрин, город Копыль, город Коссово, город Костюковичи, город Кричев, город Крупки, город |
Л Лепель, город Лида, город Логойск*, город Лунинец, город Любань*, город Ляховичи, город |
М Малорита, город Марьина Горка, город Микашевичи, город Минск, город Миоры*, город Могилев, город Мозырь, город Молодечно, город Мосты, город Мстиславль, город Мядель, город |
Н Наровля, город Несвиж, город Новогрудок, город Новолукомль*, город Новополоцк, город |
О Орша, город Осиповичи, город Ошмяны, город |
П Пинск, город Полоцк, город Петриков, город Поставы, город Пружаны, город |
Р Речица, город Рогачев, город |
С Светлогорск, город Свислочь*, город Сенно*, город Скидель*, город Славгород*, город Слоним, город Слуцк, город Смолевичи*, город Сморгонь, город Солигорск, город Старые Дороги*, город Столбцы*, город Столин, город |
Т Толочин, город Туров, город |
У Узда*, город |
Ф Фаниполь, город |
Х Хойники, город |
Ч Чаусы, город Чашники, город Червень, город Чериков*, город Чечерск, город |
Ш Шклов, город |
Щ Щучин, город |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Ельск, почтовые индексы по улицам
Название улицы | Номера домов | Почтовый Индекс |
---|---|---|
50 лет СССР ул. | 3, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 27, 32, 32а, 25, 24, | 247872 |
8 Марта ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
9 Мая ул. | 1-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | 247873 |
Акинчица ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Белорусская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | 247831 |
Бернацкого ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Больничный пер. | 1-3 | 247873 |
Гагарина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | 247873 |
Горького ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7а | 247873 |
Дзержинского ул. | 1, 2, 4, 10, 14, 14а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 | 247873 |
Дружбы ул. | 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 9а, 7, 5, 9, 12, 14, 16 | 247831 |
Ельская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Есенина ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 247873 |
Железнодорожная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Жукова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 2а | 247831 |
Заводская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 247873 |
Заречная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 247873 |
Заречный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 247873 |
Интернациональная ул. | 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | 247831 |
Калинина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 247873 |
Карла Маркса ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 | 247873 |
Карповича ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 247873 |
Киевская ул. | 1/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6 | 247873 |
Кирова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 247873 |
Козинцева ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 | 247873 |
Колбасина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 247873 |
Колхозная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Комарова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Коммунальная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 247873 |
Комсомольская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 | 247873 |
Кооперативная ул. | 1-8 | 247873 |
Красноармейская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | 247873 |
Крестьянская ул. | 2, 3, 5, 5а, 8, 7а, 7, 9а, 13, 4 | 247831 |
Куйбышева ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 247873 |
Ленинградская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Ленинская ул. | 2-а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 247873 |
Лермонтова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 247873 |
Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 247873 |
Ломоносова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Луговая ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 247873 |
Матюшенко ул. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 247873 |
Мелиоративная ул. | 17, 15, 11, 9, 16, 15, 23, 25, 29, 37, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 7, 5а, 14, 12, 10, 3, 1, 8, 6, 4, 2, 2а | 247872 |
Минская ул. | 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 247873 |
Мира ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 247873 |
Мозырский тракт ул. | 4, 10, 16, 22, 22-а | 247872 |
Молодёжная ул. | 1-6 | 247873 |
Московская ул. | 1-25 | 247873 |
Олега Кошевого ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 247873 |
Партизанская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Первомайская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 247873 |
Победы ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 247873 |
Полевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | 247873 |
Полесская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/2 | 247873 |
Пушкина ул. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 247873 |
Рабочая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 247873 |
Рокоссовского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 247873 |
Садовая ул. | 3, 4, 5 | 247873 |
Садовый пер. | 5, 7 | 247873 |
Свердлова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Советская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Солнечная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 9а, 16, 18, 11а, 11б, 20, 22, 26 | 247831 |
Строительная ул. | 1, 3, 2, 4, 6, 7, 4а, 6а, 5, 8, 9, 11, 13, 15 | 247872 |
Суворова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 247873 |
Тимирязева ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Трудовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Тургенева ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 247873 |
Турика ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Ф. Скорины ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 247873 |
Фабричная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 247831 |
Физкультурная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 247873 |
Фрунзе ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Центральная ул. | 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44 | 247831 |
Чехова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 247873 |
Чкалова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 247873 |
Школьный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 247872 |
Энгельса ул. | 1-6 | 247873 |
Юбилейная ул. | 1/1, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 247873 |
Якуба Коласа ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | 247873 |
Яна Налепки ул. | 1-47, 2-62 | 247873 |
Яна Нелепки ул. | 49-53, 64-66 | 247873 |
Янки Купалы ул. | 1-6 | 247873 |
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Справочник почтовых кодов беларуси
ТоÑи. ÐоÑ. Ðне нÑавиÑÑÑ. 73. Я. ÑÑаÑÑ.
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
= оÑвеÑÑ Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ 4 =. ЧаÑÑÑ 1 ЧаÑÑÑ.
Рейтинг Alexa: #22,374,822 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Рейтинг Alexa: #10,811,221 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Just another WordPress site
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Фильм снят по роману Томаса Хьюза, а данная история написана по событиям, которые имели место быть в прошлом. И это, без сомнения, интересно. Главным героем
Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0
Sede en Internet del Instituto Cervantes creada para difundir la lengua española y la cultura en español: exposiciones, monográficos, obras de referencia, materiales didácticos para la clase de español, foros, debates, y.
Рейтинг Alexa: #30,626 Google PageRank: 7 из 10
Рейтинг Alexa: #5,914,491 Google PageRank: 1 из 10
Google Тренды это диаграмма для отслеживания сезонности ключевых слов. Этот график позволяет лучше понять сезонное изменение полулярности запросов по определенной тематике.
Значения приведены относительно максимума, который принят за 100. Чтобы увидеть более подробную информацию о количестве запросов в определенный момент времени, наведите указатель на график.