Ta os rh Π² ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Π°ΠΌ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΡΠΎ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Π°ΠΌ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΉ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π½Ρ ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ ΡΠΎΡΠ·ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠΉ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ, Π°ΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΠΌΡΠΉ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΡΠΎΠΏ, Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° Π² ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΈ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΎΠ½ Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.
Π©Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | Π©ΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ°Π½ΡΠ°Π½ΠΎΠΈΠ΄Ρ | ΠΠΊΡΠΈΠ½ΠΎΠΈΠ΄Ρ | ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ |
ΠΡΠ³ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠΎΠ»ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½Ρ | ΠΠ½Π΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π³Π°Π·Ρ |
Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ
Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ» | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Π° | ΠΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | ΠΡΡΠΏΠΏΠ° | ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ac | ΠΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 89 | [227]1 | 7 | ||
Ag | Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | Π»Π°Ρ. Argentum | 47 | 107,8682 (2)2 | 11 | 5 |
Al | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 13 | 26,9815386 (8) | 13 | 3 | |
Am | ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΉ | 95 | [243]1 | 7 | ||
Ar | ΠΡΠ³ΠΎΠ½ | 18 | 39,948 (1)2 4 | 18 | 3 | |
As | ΠΡΡΡΡΠΊ | 33 | 74,92160 (2) | 15 | 4 | |
At | ΠΡΡΠ°Ρ | 85 | [210]1 | 17 | 6 | |
Au | ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ | Π»Π°Ρ. Aurum | 79 | 196,966569 (4) | 11 | 6 |
B | ΠΠΎΡ | 5 | 10,811 (7)2 3 4 | 13 | 2 | |
Ba | ΠΠ°ΡΠΈΠΉ | 56 | 137,327 (7) | 2 | 6 | |
Be | ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π»ΠΈΠΉ | 4 | 9,012182 (3) | 2 | 2 | |
Bh | ΠΠΎΡΠΈΠΉ | 107 | [264]1 | 7 | 7 | |
Bi | ΠΠΈΡΠΌΡΡ | 83 | 208,98040 (1) | 15 | 6 | |
Bk | ΠΠ΅ΡΠΊΠ»ΠΈΠΉ | 97 | [247]1 | 7 | ||
Br | ΠΡΠΎΠΌ | 35 | 79,904 (1) | 17 | 4 | |
C | Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ | 6 | 12,0107 (8)2 4 | 14 | 2 | |
Ca | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | 20 | 40,078 (4)2 | 2 | 4 | |
Cd | ΠΠ°Π΄ΠΌΠΈΠΉ | 48 | 112,411 (8)2 | 12 | 5 | |
Ce | Π¦Π΅ΡΠΈΠΉ | 58 | 140,116 (1)2 | 6 | ||
Cf | ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΉ | 98 | [251]1 | 7 | ||
Cl | Π₯Π»ΠΎΡ | 17 | 35,453 (2)2 3 4 | 17 | 3 | |
Cm | ΠΡΡΠΈΠΉ | 96 | [247]1 | 7 | ||
Co | ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ | 27 | 58,933195 (5) | 9 | 4 | |
Cr | Π₯ΡΠΎΠΌ | 24 | 51,9961 (6) | 6 | 4 | |
Cs | Π¦Π΅Π·ΠΈΠΉ | 55 | 132,9054519 (2) | 1 | 6 | |
Cu | ΠΠ΅Π΄Ρ | Π»Π°Ρ. Cuprum | 29 | 63,546 (3)4 | 11 | 4 |
Db | ΠΡΠ±Π½ΠΈΠΉ | 105 | [262]1 | 5 | 7 | |
Ds | ΠΠ°ΡΠΌΡΡΠ°Π΄ΡΠΈΠΉ | 110 | [271]1 | 10 | 7 | |
Dy | ΠΠΈΡΠΏΡΠΎΠ·ΠΈΠΉ | 66 | 162,500 (1)2 | 6 | ||
Er | ΠΡΠ±ΠΈΠΉ | 68 | 167,259 (3)2 | 6 | ||
Es | ΠΠΉΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ΠΈΠΉ | 99 | [252]1 | 7 | ||
Eu | ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠΈΠΉ | 63 | 151,964 (1)2 | 6 | ||
F | Π€ΡΠΎΡ | 9 | 18,9984032 (5) | 17 | 2 | |
Fe | ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ | Π»Π°Ρ. Ferrum | 26 | 55,845 (2) | 8 | 4 |
Fm | Π€Π΅ΡΠΌΠΈΠΉ | 100 | [257]1 | 7 | ||
Fr | Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ | 87 | [223]1 | 1 | 7 | |
Ga | ΠΠ°Π»Π»ΠΈΠΉ | 31 | 69,723 (1) | 13 | 4 | |
Gd | ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 64 | 157,25 (3)2 | 6 | ||
Ge | ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΉ | 32 | 72,64 (1) | 14 | 4 | |
H | ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ | 1 | 1,00794 (7)2 3 4 | 1 | 1 | |
He | ΠΠ΅Π»ΠΈΠΉ | 2 | 4,002602 (2)2 4 | 18 | 1 | |
Hf | ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ | 72 | 178,49 (2) | 4 | 6 | |
Hg | Π ΡΡΡΡ | Π»Π°Ρ. Hydrargyrum | 80 | 200,59 (2) | 12 | 6 |
Ho | ΠΠΎΠ»ΡΠΌΠΈΠΉ | 67 | 164,930 32 (2) | 6 | ||
Hs | Π₯Π°ΡΡΠΈΠΉ | 108 | [277]1 | 8 | 7 | |
I | ΠΠΎΠ΄ | 53 | 126,904 47 (3) | 17 | 5 | |
In | ΠΠ½Π΄ΠΈΠΉ | 49 | 114,818 (3) | 13 | 5 | |
Ir | ΠΡΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | 77 | 192,217 (3) | 9 | 6 | |
K | ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ | Π»Π°Ρ. Kalium | 19 | 39,0983 (1) | 1 | 4 |
Kr | ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠ½ | 36 | 83,798 (2)2 3 | 18 | 4 | |
La | ΠΠ°Π½ΡΠ°Π½ | 57 | 138,90547 (7)2 | 6 | ||
Li | ΠΠΈΡΠΈΠΉ | 3 | 6,941 (2)2 3 4 5 | 1 | 2 | |
Lr | ΠΠΎΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΉ | 103 | [262]1 | 3 | 7 | |
Lu | ΠΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | 71 | 174,967 (1)2 | 3 | 6 | |
Md | ΠΠ΅Π½Π΄Π΅Π»Π΅Π²ΠΈΠΉ | 101 | [258]1 | 7 | ||
Mg | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 12 | 24,3050 (6) | 2 | 3 | |
Mn | ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 25 | 54,938045 (5) | 7 | 4 | |
Mo | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ | 42 | 95,94 (2)2 | 6 | 5 | |
Mt | ΠΠ΅ΠΉΡΠ½Π΅ΡΠΈΠΉ | 109 | [268]1 | 9 | 7 | |
N | ΠΠ·ΠΎΡ | 7 | 14,0067 (2)2 4 | 15 | 2 | |
Na | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | Π»Π°Ρ. Natrium | 11 | 22,98976928 (2) | 1 | 3 |
Nb | ΠΠΈΠΎΠ±ΠΈΠΉ | 41 | 92,906 38 (2) | 5 | 5 | |
Nd | ΠΠ΅ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ | 60 | 144,242 (3)2 | 6 | ||
Ne | ΠΠ΅ΠΎΠ½ | 10 | 20,1797 (6)2 3 | 18 | 2 | |
Ni | ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | 28 | 58,6934 (2) | 10 | 4 | |
No | ΠΠΎΠ±Π΅Π»ΠΈΠΉ | 102 | [259]1 | 7 | ||
Np | ΠΠ΅ΠΏΡΡΠ½ΠΈΠΉ | 93 | [237]1 | 7 | ||
O | ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ | 8 | 15,9994 (3)2 4 | 16 | 2 | |
Os | ΠΡΠΌΠΈΠΉ | 76 | 190,23 (3)2 | 8 | 6 | |
P | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 15 | 30,973762 (2) | 15 | 3 | |
Pa | ΠΡΠΎΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 91 | 231,03588 (2)1 | 7 | ||
Pb | Π‘Π²ΠΈΠ½Π΅Ρ | Π»Π°Ρ. Plumbum | 82 | 207,2 (1)2 4 | 14 | 6 |
Pd | ΠΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΠΉ | 46 | 106,42 (1)2 | 10 | 5 | |
Pm | ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠΉ | 61 | [145]1 | 6 | ||
Po | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΈΠΉ | 84 | [210]1 | 16 | 6 | |
Pr | ΠΡΠ°Π·Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ | 59 | 140,90765 (2) | 6 | ||
Pt | ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 78 | 195,084 (9) | 10 | 6 | |
Pu | ΠΠ»ΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΉ | 94 | [244]1 | 7 | ||
Ra | Π Π°Π΄ΠΈΠΉ | 88 | [226]1 | 2 | 7 | |
Rb | Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | 37 | 85,4678 (3)2 | 1 | 5 | |
Re | Π Π΅Π½ΠΈΠΉ | 75 | 186,207 (1) | 7 | 6 | |
Rf | Π Π΅Π·Π΅ΡΡΠΎΡΠ΄ΠΈΠΉ | 104 | 2611 | 4 | 7 | |
Rg | Π Π΅Π½ΡΠ³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 111 | [272]1 | 11 | 7 | |
Rh | Π ΠΎΠ΄ΠΈΠΉ | 45 | 102,905 50 (2) | 9 | 5 | |
Rn | Π Π°Π΄ΠΎΠ½ | 86 | [220]1 | 18 | 6 | |
Ru | Π ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 44 | 101,07 (2)2 | 8 | 5 | |
S | Π‘Π΅ΡΠ° | 16 | 32,065 (5)2 4 | 16 | 3 | |
Sb | Π‘ΡΡΡΠΌΠ° | Π»Π°Ρ. Stibium | 51 | 121,760 (1)2 | 15 | 5 |
Sc | Π‘ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠΉ | 21 | 44,955912 (6) | 3 | 4 | |
Se | Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | 34 | 78,96 (3)4 | 16 | 4 | |
Sg | Π‘ΠΈΠ±ΠΎΡΠ³ΠΈΠΉ | 106 | [266]1 | 6 | 7 | |
Si | ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ | Π»Π°Ρ. Silicium | 14 | 28,0855 (3)4 | 14 | 3 |
Sm | Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠΈΠΉ | 62 | 150,36 (2)2 | 6 | ||
Sn | ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ | Π»Π°Ρ. Stannum | 50 | 118,710 (7)2 | 14 | 5 |
Sr | Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ | 38 | 87,62 (1)2 4 | 2 | 5 | |
Ta | Π’Π°Π½ΡΠ°Π» | 73 | 180,94788 (2) | 5 | 6 | |
Tb | Π’Π΅ΡΠ±ΠΈΠΉ | 65 | 158,92535 (2) | 6 | ||
Tc | Π’Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠΈΠΉ | 43 | [98]1 | 7 | 5 | |
Te | Π’Π΅Π»Π»ΡΡ | 52 | 127,60 (3)2 | 16 | 5 | |
Th | Π’ΠΎΡΠΈΠΉ | 90 | 232,03806 (2)1 2 | 7 | ||
Ti | Π’ΠΈΡΠ°Π½ | 22 | 47,867 (1) | 4 | 4 | |
Tl | Π’Π°Π»Π»ΠΈΠΉ | 81 | 204,3833 (2) | 13 | 6 | |
Tm | Π’ΡΠ»ΠΈΠΉ | 69 | 168,93421 (2) | 6 | ||
U | Π£ΡΠ°Π½ | 92 | 238,02891 (3)1 2 3 | 7 | ||
Uub | Π£Π½ΡΠ½Π±ΠΈΠΉ | 112 | [285]1 | 12 | 7 | |
Uuh | Π£Π½ΡΠ½Π³Π΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 116 | [292]1 | 16 | 7 | |
Uup | Π£Π½ΡΠ½ΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΠΉ | 115 | [288]1 | 15 | 7 | |
Uuq | Π£Π½ΡΠ½ΠΊΠ²Π°Π΄ΠΈΠΉ | 114 | [289]1 | 14 | 7 | |
Uut | Π£Π½ΡΠ½ΡΡΠΈΠΉ | 113 | [284]1 | 13 | 7 | |
V | ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ | 23 | 50,9415 (1) | 5 | 4 | |
W | ΠΠΎΠ»ΡΡΡΠ°ΠΌ | Π½Π΅ΠΌ. Wolfram | 74 | 183,84 (1) | 6 | 6 |
Xe | ΠΡΠ΅Π½ΠΎΠ½ | 54 | 131,293 (6)2 3 | 18 | 5 | |
Y | ΠΡΡΡΠΈΠΉ | 39 | 88,90585 (2) | 3 | 5 | |
Yb | ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΠΈΠΉ | 70 | 173,04 (3)2 | 6 | ||
Zn | Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 30 | 65,409 (4) | 12 | 4 | |
Zr | Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ | 40 | 91,224 (2)2 | 4 | 5 |
Π©Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | Π©ΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ°Π½ΡΠ°Π½ΠΎΠΈΠ΄Ρ | ΠΠΊΡΠΈΠ½ΠΎΠΈΠ΄Ρ | ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ |
ΠΡΠ³ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠΎΠ»ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½Ρ | ΠΠ½Π΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π³Π°Π·Ρ |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅
Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ «Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Π°ΠΌ» Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΡΡ :
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΌ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ β Π‘ΠΌ. ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅: Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Π°ΠΌ ΠΈ ΠΠ»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΡΠΎ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ°Π½ΠΈΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΎΠ². Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ», Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ Π²β¦ β¦ ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ
ΠΠ»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² β Π‘ΠΌ. ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅: Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΌ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΈ Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Π°ΠΌ ΠΠ»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΠ·ΠΎΡ N ΠΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠΉ Ac ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Al ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΉ Am ΠΡΠ³ΠΎΠ½ Ar ΠΡΡΠ°Ρ At β¦ ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ
ISO 4217 β (ΠΠ‘Π 4217) ΠΠΎΠ΄Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²Π°Π»ΡΡ ΠΈ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² Codes for the representation of currencies and funds (Π°Π½Π³Π».) Codes pour la reprΓ©sentation des monnaies et types de fonds (ΡΡ.) β¦ ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ
Π ΠΈΠΌΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΡ β Π§Π°ΡΡ ΠΊΡΡΠ°Π½ΡΡ Π‘ΠΏΠ°ΡΡΠΊΠΎΠΉ Π±Π°ΡΠ½ΠΈ Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ β¦ ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ