Ubqhash что за алгоритм
Что такое криптовалюта Ubiq (UBQ) простыми словами?
Ubiq — это децентрализованная площадка на базе Эфириума, позволяющая создавать и выполнять различные smart-контракты. Благодаря используемой технологии данная монета представляет собой мощнейший инструмент, который дает возможность любому пользователю разрабатывать автоматизированные приложения для решения множества задач. В числе ее достоинств довольно высокий уровень защиты, неплохая стабильность сети, устойчивость ко всяческим сбоям и общая перспективность. Из недостатков можно выделить небольшую стоимость токенов площадки, наличие вероятности потерять свои вложения и относительная молодость проекта.
Что такое Ubqhash
Это новый независимый алгоритм Proof-of-Work для Ubiq. Реализация хардфорка для нового алгоритма PoW не так проста, как кажется, поскольку есть много вещей, которые нужно учитывать. Например, программное обеспечение для разработки графических процессоров и то, как это повлияет на конечных пользователей. Существует множество проблем, которые надо принять во внимание, чтобы сообщество было полностью задействовано и экосистема не пострадала.
Очень немногие блокчейны выполняли форк алгоритма Proof-of-Work, и даже когда они это делали, в основном это был тот же алгоритм, но с измененными параметрами. Например, использовали большее количество ОЗУ.
Ubiq стал первым, реализовавшим несколько изменений, в результате чего форк Ethereum первым внедрил денежно-кредитную политику и единственную цепочку с модифицированным алгоритмом сложности (Flux), позволяющим создавать блок за 88 секунд. Ubiq скоро станет первым форком Ethereum с собственным независимым PoW алгоритмом!
UIP 1
В конце мая UIP 1 (Ubiq Improvement Proposal 1) был представлен сообществу, которое его обсудило и проголосовало. В голосовании приняло участие 56,4% участников сообщества, а 95,7% из них проголосовали за разработку и внедрение нового алгоритма Proof-of-Work.
Как только результаты были получены, сразу же началась работа по кодированию нового алгоритма.
Параметры монеты
Ubiq может похвастаться вполне приличными для новоявленного форка Эфириума характеристиками:
При таком раскладе, опираясь на максимальную оценку рейтинга в 100%, платформа за полгода своего развития получила чуть более 40. А как известно, в случае преодоления уровня 50%, электронная денежка моментально привлекает внимание крупных инвесторов.
Тестирование
Чтобы создать и протестировать новую версию Ethminer, поддерживающую Ubqhash, был создан тестовый риг из GPU. Он оснащен AMD RX 560 (11,9 MH) и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (12,5 МГц), размещенными на материнской плате Micro ATX.
Цель состояла не в том, чтобы построить риг для майнинга, а в том, чтобы протестировать новую программу.
Как только кодирование для следующей версии Ubqhash было завершено, команда снова опросила сообщество Ubiq, на этот раз для поиска добровольцев, которые готовы внести свой вклад в тестирование Ubqhash. Всего было выбрано 20 участников.
UBQ курс:
1 UBQ = | 0.54180000 AED |
1 UBQ = | 0.00000000 AFN |
1 UBQ = | 12.0300000 ALL |
1 UBQ = | 66.6200000 AMD |
1 UBQ = | 133.350000 AOA |
1 UBQ = | 0.20690000 AUD |
1 UBQ = | 0.00000000 AZN |
1 UBQ = | 0.10910000 BAM |
1 UBQ = | 0.00000000 BBD |
1 UBQ = | 12.8800000 BDT |
1 UBQ = | 0.37060000 BGN |
1 UBQ = | 0.06713000 BHD |
1 UBQ = | 1.07000000 BOB |
1 UBQ = | 0.79910000 BRL |
1 UBQ = | 17.9800000 BSD |
1 UBQ = | 0.00001007 BTC |
1 UBQ = | 0.00000000 BTN |
1 UBQ = | 8.39200000 BTS |
1 UBQ = | 0.41470000 BYN |
1 UBQ = | 0.19570000 CAD |
1 UBQ = | 0.13400000 CHF |
1 UBQ = | 1.02500000 CNY |
1 UBQ = | 544.390000 COP |
1 UBQ = | 94.7700000 CRC |
1 UBQ = | 3.31500000 CZK |
1 UBQ = | 0.00226900 DASH |
1 UBQ = | 1.07000000 DKK |
1 UBQ = | 59.2400000 DOGE |
1 UBQ = | 8.59800000 DOP |
1 UBQ = | 2.67200000 DZD |
1 UBQ = | 59.2400000 EAC |
1 UBQ = | 2.50500000 EGP |
1 UBQ = | 4.70600000 EMC |
1 UBQ = | 8.42600000 ETB |
1 UBQ = | 0.00034660 ETH |
1 UBQ = | 0.12450000 EUR |
1 UBQ = | 0.14680000 FCT |
1 UBQ = | 24.5600000 FTC |
1 UBQ = | 0.11350000 GBP |
1 UBQ = | 0.53850000 GEL |
1 UBQ = | 0.02268000 GGP |
1 UBQ = | 0.00296500 GIP |
1 UBQ = | 1.11300000 GTQ |
1 UBQ = | 1.19300000 HKD |
1 UBQ = | 3.05400000 HNL |
1 UBQ = | 0.98740000 HRK |
1 UBQ = | 56.7500000 HUF |
1 UBQ = | 2154.98000 IDR |
1 UBQ = | 0.52040000 ILS |
1 UBQ = | 11.9000000 INR |
1 UBQ = | 122.690000 IQD |
1 UBQ = | 33969.1600 IRR |
1 UBQ = | 23.2900000 ISK |
1 UBQ = | 29.4900000 JMD |
1 UBQ = | 0.09538000 JOD |
1 UBQ = | 15.4900000 JPY |
1 UBQ = | 17.6400000 KES |
1 UBQ = | 6.39000000 KGS |
1 UBQ = | 562.060000 KHR |
1 UBQ = | 168.730000 KRW |
1 UBQ = | 68.8400000 KZT |
1 UBQ = | 174.610000 LBP |
1 UBQ = | 34.5300000 LKR |
1 UBQ = | 0.00253800 LTC |
1 UBQ = | 1.46200000 MAD |
1 UBQ = | 2.61100000 MDL |
1 UBQ = | 0.00000000 MGA |
1 UBQ = | 135.170000 MMK |
1 UBQ = | 2.96600000 MVR |
1 UBQ = | 184.360000 MWK |
1 UBQ = | 3.03700000 MXN |
1 UBQ = | 0.61780000 MYR |
1 UBQ = | 0.00000000 MZN |
1 UBQ = | 2.80000000 NAD |
1 UBQ = | 69.6800000 NGN |
1 UBQ = | 0.18300000 NMC |
1 UBQ = | 1.82900000 NOK |
1 UBQ = | 13.0900000 NPR |
1 UBQ = | 0.62160000 NVC |
1 UBQ = | 17.3600000 NXT |
1 UBQ = | 0.22400000 NZD |
1 UBQ = | 0.08634000 OMR |
1 UBQ = | 0.15310000 PAB |
1 UBQ = | 0.53770000 PEN |
1 UBQ = | 0.64540000 PGK |
1 UBQ = | 7.45600000 PHP |
1 UBQ = | 25.7000000 PKR |
1 UBQ = | 0.56090000 PLN |
1 UBQ = | 0.69740000 PPC |
1 UBQ = | 1142.61000 PYG |
1 UBQ = | 0.68600000 QAR |
1 UBQ = | 0.59730000 RON |
1 UBQ = | 12.1200000 RSD |
1 UBQ = | 11.5600000 RUB |
1 UBQ = | 0.58140000 SAR |
1 UBQ = | 1.44200000 SEK |
1 UBQ = | 0.20560000 SGD |
1 UBQ = | 0.00000000 STR |
1 UBQ = | 0.00000000 SVC |
1 UBQ = | 2.68000000 SZL |
1 UBQ = | 4.60700000 THB |
1 UBQ = | 0.32990000 TND |
1 UBQ = | 66.6900000 TOP |
1 UBQ = | 1.26000000 TRY |
1 UBQ = | 1.44900000 TTD |
1 UBQ = | 4.82100000 TWD |
1 UBQ = | 338.250000 TZS |
1 UBQ = | 4.13100000 UAH |
1 UBQ = | 560.880000 UGX |
1 UBQ = | 0.14890000 USD |
1 UBQ = | 6.94000000 UYU |
1 UBQ = | 1425.21000 UZS |
1 UBQ = | 472283.1600 VEF |
1 UBQ = | 1691.76000 VND |
1 UBQ = | 0.81670000 VTC |
1 UBQ = | 11.8200000 VUV |
1 UBQ = | 0.00000000 WST |
1 UBQ = | 87.8900000 XAF |
1 UBQ = | 0.00134200 XMR |
1 UBQ = | 83.6900000 XOF |
1 UBQ = | 1.47400000 XPM |
1 UBQ = | 0.60170000 XRP |
1 UBQ = | 2.45200000 ZAR |
1 UBQ = | 3.19900000 ZMW |
Технические вопросы
Ubqhash создает совершенно несовместимую версию файла DAG с помощью другой хэш-функции в кэше.
В коде Python текущая функция выглядит так:
def mkcache(cache_size, seed): n = cache_size // HASH_BYTES # Sequentially produce the initial dataset o = [sha3_512(seed)] for i in range(1, n): o.append(sha3_512(o[-1])) # Use a low-round version of randmemohash for _ in range(CACHE_ROUNDS): for i in range(n): v = o[0] % n o = sha3_512(map(xor, o[(i-1+n) % n], o[v])) return o
Ubqhash модифицирует функцию следующим образом:
def mkcache(cache_size, seed): n = cache_size // HASH_BYTES # Sequentially produce the initial dataset o = [blake2b_512(seed)] for i in range(1, n): o.append(blake2b_512(o[-1])) # Use a low-round version of randmemohash for _ in range(CACHE_ROUNDS): for i in range(n): v = o[0] % n o = blake2b_512(map(xor, o[(i-1+n) % n], o[v])) return o
Случаи хэширования sha3_512 заменяются blake2b_512.
Часто задаваемые вопросы
Вот еще некоторые вопросы, которые не были затронуты выше:
Изменится ли мой хэшрейт при переходе на Ubqhash?
Ожидается, что хэшрейт будет таким же, как на Ethash.
Из-за этого увеличится размер dag file?
Нет, размер DAG файла не изменится и продолжит нормальную кривую роста.
Что я должен делать с монетами?
Ничего. Держатели Ubiq могут просто хранить свои монеты на любом цифровом кошельке, аппаратном кошельке или на бирже.
Должен ли я обновлять Fusion?
Fusion предложит вам обновить версию Gubiq.
Означает ли это, что у нас будут две сети Ubiq, такие как ETH и ETC?
UIP 1 был ободрен сообществом и получил более 95% поддержки от всех участников. Это обновление не является спорным, и поэтому вероятность разрыва цепи низкая.
Есть ли биржи, поддерживающие обновление?
Это первый публичный релиз блока и программного обеспечения хардфорка. Есть достаточно много времени до обновления, чтобы обеспечить поддержку со стороны торговых площадок.
Могут ли аппаратные кошельки поддерживать обновление?
Ваш аппаратный кошелек не требует изменений, чтобы использовать обновленную цепочку. Программное обеспечение кошелька, такое как Pyrus, будет обновлено без влияния на аппаратные кошельки Ledger или Trezor.
Поддерживаются ли ethOS, SMOS, Claymore и другие подобные программы?
В настоящее время обновлен только Ethminer.
Как действует Ubiq?
Применение валюты происходит довольно простым образом. К примеру, пользователь хочет арендовать квартиру через блокчейн монеты. Для этого он создает smart-контаркт, включающий в себя еженедельный платеж (скажем 100 тысяч коинов площадки). Операция совершается моментально, поскольку все учтено в цепочке блоков. Внести какие-либо изменения или вовсе отметить сделку не удастся. Это необычайно удобно, так как пользователь избегает рисков лишиться жилья, а арендодатель гарантировано получит свои деньги.
Вывод
Данный форк действительно очень важный и мощный шаг для монеты Ubiq. Создавая форк на новом алгоритме, Ubiq показывает независимость от Ethereum и самой сети Ethash.
Что касается курса, и ответа на вопрос стоит ли ожидать его роста, то скажем так: несмотря на то, что форк Ubiq произойдет уже очень скоро, его курс неуклонно падает. Поэтому, скорее всего, не стоит ожидать его роста в связи с предстоящим форком.
Также стоит отметить, что и интерес майнеров к монете падает в течение сегодняшнего дня, хотя до форка осталось несколько часов.
Напомним: не забудьте обновить кошельки! Уведомление об обновлении должно прийти автоматически.
Выбор пула и особенности его настройки
Существует огромное количество пулов для добычи токенов платформы Ubiq, однако, самым интуитивным и простым является ubiqpool.io. Впрочем, следует упомянуть и другие. В их число входят следующие площадки:
Теперь подробнее о настройке приложения. Открыв панель управления пула, отыскиваем пункт «help» в центральной части экрана. При переходе мы увидим вариации майнинга, которые нам предложены. Настроить можно лишь майнер Claymore’s Dual Ethereum плюс Decred_Siacoin_Lbry_Pascal AMD+NVIDIA, остальные приложения, отмеченные пулом, к сожалению, функционировать отказываются.
Здесь потребуется исправить 2 значения. Первым идет очень длинный код, состоящий из латинских букв и цифр, вместо него ставим собственный биткоин-кошелек. Вторым же представлен идентификатор добывающего оборудования или другими словами фермы, здесь он прописан как «rig.1», его можно поменять на какой угодно, но важно не использовать русскую раскладу клавиатуры. Ограничиваемся латиницей.
Далее надо запустить батник и проверить то, что он выдаёт. Если активировалось синхронизация и открылось окно с параметрами майнера, значит, запуск прошел успешно. Также был замечен ещё один небольшой нюанс – иногда приложение может перестать функционировать вследствие ошибки, которая возникает при ограниченном доступе. Дабы этого избежать, с файлом EthDcrMiner64.exe нужно проделать определенные манипуляции:
Ещё одним нюансом является неисправность, которая может возникнуть при перемещении майнера с рабочего стола в какую-либо папку, после этих действий он перестаёт работать. Однако, в случае возвращения на рабочий стол, снова начнётся процесс майнинга этой криптовалюты.
Какой майнер криптовалюты выбрать и как его настроить? Сборник инструкций
По данным ресурса CoinMarketCap, сегодня в мире есть как минимум 5429 криптовалют. Выбор монеты для покупки среди них — непростой вопрос, но ещё сложнее выбрать криптовалюту для майнинга. Всё же для добычи каждой из них нужно учитывать алгоритмы майнинга, характеристики своего оборудования и доходность. Рассказываем, как справиться с этой задачей и какую программу выбрать для самой выгодной криптовалюты.
Для начала определимся с выбором самой выгодной криптовалюты для майнинга. Актуальные показатели доходности знает калькулятор 2CryptoCalc. Вдобавок он помнит хешрейты видеокарт наизусть, то есть подходящую монету получится выбрать исключительно по названию и количеству моделей видеокарт. Ещё есть поддержка русского языка, интуитивный интерфейс и расчёт дохода в соло-майнинге.
Схема понятная: просто переходим переходим на сайт калькулятора 2CryptoCalc, вводим количество наших карт и нажимаем кнопку расчёта.
Интерфейс сайта 2CryptoCalc
Теперь разберёмся с самими майнерами — то есть программами, которые позволяют майнить определённую криптовалюту. В подзаголовке будут указаны их названия, а внутри будут перечислены поддерживаемые алгоритмы и названия производителя видеокарт, который лучше подходит для указанного майнера. Если вам подойдёт описание программы, внизу мы оставим ссылку на её полный обзор. Там уже будет более подробная информация по типу хешрейтов, актуальных версий и страниц проектов на GitHub.
Майнер Gminer
Gminer — один из самых известных майнеров современности. Понять любовь владельцев видеокарт к нему несложно. Во-первых, программа поддерживает видеокарты от Nvidia и AMD, то есть разделения в этом вопросе нет. Во-вторых, комиссия при майнинге Ethereum и Ethereum Classic составляет скромные 0.65 процента. Наконец, в-третьих, Gminer универсален и поддерживает много алгоритмов. Вот они:
А вот требования к видеокартам для запуска майнинга на различных алгоритмах.
Мы рекомендуем Gminer для добычи Grin, Beam и монет на алгоритме Equihash 144.5. Вдобавок после хардфорка Ravencoin шестого мая 2020 года Gminer также будет майнить и RVN на алгоритме KawPoW. Хешрейты, ссылки и прочие важные мелочи есть на этой странице.
Отметим, что команда майнинг-пула 2Miners рекомендует использовать Gminer из-за его скорости работы, отличных хешрейтов, регулярных обновлений и хорошей поддержки.
Настройки lolMiner
lolMiner — майнер для алгоритма Equihash, который также поддерживает добычу популярных монет Beam и Grin. Программа создана с прицелом на “красные” видеокарты, то есть от AMD. Работать с картами Nvidia майнер будет, но со скоростью и стабильностью могут быть проблемы. Вот список алгоритмов, которые поддерживает lolMiner.
Вот видео настройки майнинга Grin для наглядности. Субтитры есть.
А полный обзор майнера читайте по ссылке.
Настройки PhoenixMiner
PhoenixMiner предназначен для майнинга Ethash-монет на видеокартах от AMD и Nvidia. Это один из самых популярных майнеров для Эфириума. Разработчики называют его “самым быстрым Ethereum/Ethash-майнером с самой низкой комиссией”. Последняя, кстати, составляет 0.65 процента. Вот перечень алгоритмов, с которыми справляется майнер.
Представители команды майнинг-пула 2Miners также рекомендует использовать Phoenix Miner. Разработчики ответственно поддерживают свой продукт, из-за чего пользователи получают отличные результаты майнинга.
Вот видеоинструкция по настройке майнинга Эфириума.
Настройки майнера T-Rex
T-Rex — ещё один майнер-тяжеловес с поддержкой многих алгоритмов, но в этот раз только для видеокарт Nvidia. Его рекомендуем использовать для майнинга Zcoin. Разработчики подчёркивают, что стараются сделать программу максимально удобной и быстрой. За это они берут 1 процент от времени работы видеокарт.
Список поддерживаемых T-Rex алгоритмов следующий:
Вот видеоинструкция по настройке и запуску добычи ZCoin XZC.
А по этой ссылке находится полный обзор майнера.
Настройки Claymore’s miner
Майнер Claymore’s Dual Ethereum поддерживает видеокарты Nvidia и AMD. Самая актуальная версия в данный момент — 15.0. Разработчики настойчиво просят обновиться до неё, поскольку у неё есть поддержка эпохи под номером 384. Иначе говоря, майнеры смогут копать Эфириум на видеокартах с 4 ГБ памяти, а более ранние версии это не потянут. Причины и решений проблемы, кстати, описаны здесь.
Claymore’s поддерживает алгоритмы:
Майнер miniZ
miniZ — майнер для алгоритмов Equihash и видеокарт Nvidia. Важно отметить, что комиссия разработчиков составляет 2 процента, что заметно больше упомянутых выше конкурентов. Вот список поддерживаемых алгоритмов:
А вот криптовалюты, которые можно майнить на miniZ.
Полный обзор — с хешрейтами и ссылками — есть в этой статье.
Настройки bminer
Bminer справляется с несколькими алгоритмами, среди которых в том числе есть Ethash под Эфириум. Программа работает на видеокартах от Nvidia и AMD. Комиссия варьируется от 0.65 до 2 процентов. Вот список алгоритмов и монет на них.
Полное руководство читайте здесь.
Майнер EWBF’s Cuda Equihash
EWBF’s Cuda — решение для майнинга монет на алгоритме Equihash/144.5/Zhash. Майнер подходит для видеокарт от Nvidia или так называемых зелёных карт. EWBF’s Cuda Equihash поддерживает следующие алгоритмы и такие популярные монеты на них:
Отметим, что на EWBF’s Cuda Equihash уже практически никто не майнит, поскольку монеты на данной алгоритме теперь майнят ASIC-майнеры. Соответственно, майнинг криптовалют на Equihash на видеокартах стал невыгодным, а их владельцы перешли на другие алгоритмы.
Подробный обзор EWBF’s Cuda читайте здесь.
Funakoshi 144.5 Cuda Miner
Funakoshi 144.5 — майнер для видеокарт от Nvidia. Цифры в названии программы оказались там неслучайно: они обозначают алгоритм, с которым справляется майнер. Он всего один:
Увы, майнер уже стал частью истории. Его никто не использует.
Полный обзор майнера Funakoshi есть по ссылке. Внутри в том числе указаны хешрейты популярных видеокарт от Nvidia.
Майнер CryptoDredge
CryptoDredge предназначен для видеокарт Nvidia. Как отмечают разработчики на сайте проекта, программа проста в использовании, однако её оптимизация на высоте. К сожалению, они заявили о прекращении поддержки продукта, так что больше связываться с CryptoDredge смысла нет.
Как бы там ни было, в своё время майнер поддерживает такие алгоритмы:
Детальный обзор CryptoDredge для освежения памяти есть по ссылке.
Видеокарты для майнинга
Итог: майнеров много, но выбрать подходящий можно. Обычно лучший вариант для майнинга той или иной криптовалюты указан на пуле 2Miners — в графе “Как начать”. Рекомендуем начинать свои майнинг-приключения именно на нём.
Хардфорк Ubiq. Переход на новый алгоритм Ubqhash
Ubiq (UBQ) coin — цифровой актив, основанный на исходном коде Эфириума. Проект запущен 28.01.2018, после 6 месяцев работы в тестовом формате. В отличие от «прародителя», криптомонета Ubiq оснащена более гибким и надежным scrypt. Разработчики отдали приоритет стабильной работе системы, в чем нуждаются корпоративные приложения, подверженные постоянным технологическим сбоям. Работающие на smart-контрактах Ubiq компании теперь могут не беспокоиться за безопасную работоспособность после вступления в силу новых обновлений.
Особенности криптовалюты
Изначально разработчики не преследовали цели масштабного ажиотажа вокруг проекта. Запуск прошел без первичного размещения коинов (ICO), UBQ (устаревший токен JBS) сразу стал торговаться на криптобиржах. Ubiq — второе поколение цифровых активов, вобравших основной функционал ЕТН с некоторыми доработками. Проект позиционируется как супермашина с базой на blockchain, способная решать тысячи актуальных задач.
У пользователей есть возможность создавать децентрализованные приложения и smart-контракты, работающие автономно без посреднических услуг. В отличие от прочих хардфорков Эфира, где сети нестабильны и «практикуют» регулярные обновления, платформа Ubiq обладает особой надежностью и устойчивостью. Внутренняя среда защищена от хардфорков, предлагает идеальные условия для делопроизводства, предпринимательства и бизнеса.
Особенности внутренней монеты UBQ:
Принимая во внимание майнинг, итоговый показатель годовой инфляции должен составить 3 %. Время нахождения блока не подвержено скачкам (постоянная величина), протокол добычи улучшен. Предпринятые меры обусловливают стабильность будущих расчетов и системы в целом.
Ubiq: курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к dai – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения dai и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 860033.09 | +24410.72 | 06.08.20 15:10 |
ETH | Эфириум | 29087.36 | +74.2529 | 06.08.20 15:10 |
XRP | Рипл | 22.0247 | -0.31011 | 06.08.20 15:10 |
USDT | Tether | 73.5277 | +0.35803 | 06.08.20 15:10 |
BCH | Bitcoin Cash | 21455.78 | -142.9 | 06.08.20 15:10 |
BSV | Bitcoin SV | 17083.67 | +156.11 | 06.08.20 15:10 |
LTC | Лайткоин | 4286.22 | -33.8214 | 06.08.20 15:10 |
ADA | Cardano | 10.5 | +0.05226 | 06.08.20 15:10 |
LINK | ChainLink | 715.84 | +14.7551 | 06.08.20 15:10 |
BNB | Binance Coin | 1689.73 | -26.6194 | 06.08.20 15:10 |
CRO | Crypto.com Chain | 11.9725 | +0.42851 | 06.08.20 15:10 |
EOS | EOS | 222.61 | -1.5351 | 06.08.20 15:10 |
XTZ | Tezos | 231.47 | -1.9394 | 06.08.20 15:10 |
XLM | Stellar Lumens | 7.8186 | -0.11701 | 06.08.20 15:10 |
XMR | Monero | 6729.06 | +279.11 | 06.08.20 15:10 |
TRX | TRON | 1.4809 | -0.03036 | 06.08.20 15:10 |
LEO | LEOcoin | 93.5264 | +0.53319 | 06.08.20 15:10 |
VET | VeChain | 1.4655 | +0.12093 | 06.08.20 15:10 |
USDC | USD Coin | 73.4588 | +0.2859 | 06.08.20 15:10 |
HT | Huobi Token | 355.96 | -2.1475 | 06.08.20 15:10 |
DASH | Dash | 7088.26 | +607.27 | 06.08.20 15:10 |
ZEC | Zcash | 6872.55 | +490.48 | 06.08.20 15:10 |
NEO | NEO | 945.42 | +6.1256 | 06.08.20 15:10 |
MIOTA | IOTA | 23.4844 | +0.96165 | 06.08.20 15:10 |
ETC | Ethereum Classic | 520.23 | -8.3161 | 06.08.20 15:10 |
ATOM | Cosmos | 307.07 | +1.0229 | 06.08.20 15:10 |
HEDG | HedgeTrade | 150.98 | -2.6719 | 06.08.20 15:10 |
MKR | Maker | 42606.19 | -710.81 | 06.08.20 15:10 |
XEM | NEM | 4.4666 | +0.31019 | 06.08.20 15:10 |
ONT | Ontology | 51.8152 | -0.64822 | 06.08.20 15:10 |
INO | INO COIN | 190.12 | +4.1809 | 06.08.20 15:10 |
DOGE | Dogecoin | 0.25734 | -0.0001748 | 06.08.20 15:10 |
LEND | EthLend | 23.8338 | +0.39913 | 06.08.20 15:10 |
SNX | Synthetix Network Token | 327.2 | -10.7149 | 06.08.20 15:10 |
DAI | Dai | 74.5829 | +0.40183 | 06.08.20 15:10 |
BAT | Basic Attention Token | 18.7985 | -0.08302 | 06.08.20 15:10 |
DGB | DigiByte | 1.9853 | +0.09466 | 06.08.20 15:10 |
INB | Insight Chain | 74.8974 | -0.40496 | 06.08.20 15:10 |
FTT | FTX Token | 262.28 | +0.99767 | 06.08.20 15:10 |
KNC | Kyber Network | 116.78 | +2.3311 | 06.08.20 15:10 |
ZRX | 29.4128 | -0.07172 | 06.08.20 15:10 | |
ALGO | Algorand | 27.0261 | +2.5484 | 06.08.20 15:10 |
ERD | Elrond | 1.5528 | -0.0007288 | 06.08.20 15:10 |
THETA | Theta Token | 23.5512 | +0.31812 | 06.08.20 15:10 |
QTUM | Qtum | 199.48 | -3.7961 | 06.08.20 15:10 |
BTT | BitTorrent | 0.02866 | -1.791E-5 | 06.08.20 15:10 |
TNC | Trinity Network Credit | 8.18 | +0.07861 | 06.08.20 15:10 |
HYN | Hyperion | 59.4498 | +2.5267 | 06.08.20 15:10 |
PAX | Paxos Standard Token | 73.4322 | +0.32252 | 06.08.20 15:10 |
REP | Augur | 1525.13 | -3.3195 | 06.08.20 15:10 |
OMG | OmiseGO | 116.86 | -2.0055 | 06.08.20 15:10 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 3.1593 | +0.01321 | 06.08.20 15:10 |
ICX | ICON | 28.3967 | -0.63232 | 06.08.20 15:10 |
ZIL | Zilliqa | 1.5249 | +0.16958 | 06.08.20 15:10 |
MIN | MINDOL | 87.0378 | +9.4975 | 06.08.20 15:10 |
TUSD | TrueUSD | 73.5809 | +0.43119 | 06.08.20 15:10 |
THR | ThoreCoin | 167370.45 | +4953.67 | 06.08.20 15:10 |
DCR | Decred | 1219.69 | +35.672 | 06.08.20 15:10 |
REN | Ren | 16.4199 | +1.1117 | 06.08.20 15:10 |
BNT | Bancor | 193.72 | +37.9955 | 06.08.20 15:10 |
BTG | Bitcoin Gold | 762.64 | -2.0587 | 06.08.20 15:10 |
WAVES | Waves | 124.23 | +6.3743 | 06.08.20 15:10 |
LSK | Lisk | 99.8023 | +2.682 | 06.08.20 15:10 |
ENJ | Enjin Coin | 14.2537 | -0.03137 | 06.08.20 15:10 |
RVN | Ravencoin | 1.7081 | +0.07853 | 06.08.20 15:10 |
BUSD | Binance USD | 73.4552 | +0.29187 | 06.08.20 15:10 |
BCD | Bitcoin Diamond | 60.7227 | -0.1443 | 06.08.20 15:10 |
LRC | Loopring | 9.632 | +0.13634 | 06.08.20 15:10 |
NANO | Nano | 75.7771 | +1.4656 | 06.08.20 15:10 |
SC | Siacoin | 0.23258 | +7.581E-5 | 06.08.20 15:10 |
LUNA | LUNA | 24.7669 | +0.40599 | 06.08.20 15:10 |
MONA | MonaCoin | 144.47 | +1.5349 | 06.08.20 15:10 |
VEST | VestChain | 1.0676 | -0.51967 | 06.08.20 15:10 |
HOT | Holo | 0.05685 | -0.0002924 | 06.08.20 15:10 |
DX | DxChain Token | 0.17945 | -0.009498 | 06.08.20 15:10 |
SXP | Swipe | 135.57 | -0.39121 | 06.08.20 15:10 |
