Xpd что за валюта
CFD на палладий XPDUSD
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График XPDUSD
Приветствую, дорогие друзья! В этом видео разберемся в технической картине по нефти, меди, платине и палладию. Если видео наберет больше 30 лайков продолжим обзор данных инструментов. ================================= Тайминг: 00:00 нефть 09:05 медь 13:17 платина 17:40 палладий ================================= Друзья, если вы цените мой труд и время.
тейк 2433.531 стоп 2388.641
Приветствую, друзья! Ну что ж похоже металлы и нефть наконец-то созрели, по крайней мере на локальную коррекцию, которая может перерасти в более крупное движение. А я буду освещать весь процесс формирования сигналов, импульсов и паттернов поэтому обязательно подписывайся и ставь лайк! Всем, отличной недели и профита! Ваш, JUSTDOMONEY!
Паттерн 1-2-3 Покупка 1 фьючерса Стоп-лосс 2400 Покупка 2600 Риск в сделке 200$
За предыдущие шесть дней, вероятно, прошла коррекция с треугольником в волне «В». С высокой долей вероятности цена пойдёт преодолевать локальные максимумы. Соответствующий новостной фон благоприятно воздействует на металлы в целом, что так же повышает вероятность роста цены. Желаю всем успешных торгов.
Продажа с коротким стопом и длинным профитом ;))
две точки разворота с отличным кпд как вот тока это взять года на 2 фьючи стока не живут.. кто шарит свистие время еще есть
XPDUSD: цена фьючерса палладия и биржевой анализ Masterforex-V
Цена онлайн палладия за 1 кг = 32.15 унций Х на текущую цену XPD USD. Котировки за тройскую унцию приведены ниже на онлайн графике фьючерса палладия по лучшей цене на биржах мира.
Палладий: график онлайн XPD USD
Пример-задачка от Академии Masterforex-V: как вы считаете, подходит ли нефть Brent, WTI, URALS или других сортов для долгосрочного инвестирования?
Ответ: Не подходит из-за слишком высоких расходов на хранение. Вы же не купите канистру нефти, которую можно хранить в гараже. Для получения заработка вам нужны тонны, тысячи тонн. Нефть интересна трейдерам для коротких продаж на колебаниях курса.
Виды палладия
Единица измерения палладия
Все «драгоценные» пары:
Мировая цена палладия устанавливается фиксингом на LPPM (London Platinum&Palladium Market, Лондонский рынок платины и палладия) два раза за торговые сутки: утром в 9:45 и днем в 14:00 (по местному времени).
Участники мирового фиксинга палладия:
Фиксинг в Лондоне является ориентиром цены палладия для Центробанков в установлении официальной цены в своих странах и биржевых площадок всего мира. Цена платины в Лондоне устанавливается в американской валюте (USD) с дублированием в фунтах (GBR) и евро (EUR).
Крупнейшие биржи по продаже палладия и фьючерсов платины
Ведущие биржи по торговле фьючерсами палладия, платины, золота и серебра, а цветных, черных металлов и других товаров:
Ведущие товарные биржи России:
Вопрос от Академии Masterforex-V: считаете ли вы инвестирование в драгоценные металлы лучшим вложением по сравнению с ценными бумагами или игрой на валютном рынке? Какой из четверки драгоценных металлов более перспективен и почему? Свои ответы оставляйте в комментариях к статье.
Рейтинг стран по ежегодной добыче палладия
Явление палладия Европе состоялось в начале 19 века в лучших традициях современного маркетинга. Изначально его представили подделкой и попросили ведущих ученых определить, из каких металлов получилась такая смесь. В ученом сообществе разгорелись жаркие споры, были проведены многие исследования, об этом писали ведущие издания, новости разлетелись по всему миру. В итоге оказалось, что человек, запустивший всю эту шумиху, сразу знал, что у него новый, неизвестный ранее благородный металл. Шум ему был нужен для массового рекламирования и повышения спроса. Так о палладии активно заговорили задолго до того, как он попал на рынок.
Сегодня большую часть палладия добывают в России и Южной Африке.
ТОП стран по добыче палладия (2018 год в тоннах, в скобках производство в 2017 году):
Рейтинг компаний по добыче палладия
ТОП компаний по добыче палладия (за 2018 год в тройских унциях):
CFD на палладий
Важный момент: для успеха нужно сотрудничать с лучшими. Академия Masterforex-V изучает работу всех брокеров на рынке и составляет рейтинг. Критерии отбора просты: насколько большой ассортимент торговых инструментов, насколько выгодные условия для клиентов, опыт работы, количество наград, баланс между положительными и негативными отзывами и др.
Лучшие условия на контракты CFD палладия предлагает брокер Nord FX, а также другие брокеры высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V: FortFS, FXCM, Finam, FIBO Group, Saxo Bank, OANDA, Alpari, FOREX.com, FXPro, Interactive Brokers, Swissquote Bank SA и Dukascopy Bank SA.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD палладия
Чтобы обезопасить трейдеров и защитить рынок от мошеннических схем при торговле фьючерсами и CFD палладия, государственные финансовые регуляторы тщательно проверяют брокеров, маклеров, маркет-мейкеров и биржи и только после этого выдают лицензию на право деятельности.
Национальные рынки контролируются такими регуляторами.
Если статья про палладий была вам полезна или у вас возникли вопросы или замечания, оставьте, пожалуйста, отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.
ВИРТУАЛЬНАЯ
ТАМОЖНЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Цифровые и буквенные коды валют мира
Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Название валюты | Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые острова; Науру; Норфолк; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978 | EUR | Евро | Австрия, Андорра, Бельгия, Гваделупа, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Майотта, Мартиника, Монако, Нидерланды, Папский, Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Реюньон, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Черногория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALL | Лек | Албания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DZD | Алжирский динар | Алжир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973 | AOA | Кванза | Ангола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | AMD | Армянский драм | Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
971 | AFN | Афгани | Афганистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | BDT | Така | Бангладеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | BZD | Белизский доллар | Белиз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО (денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки) | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
975 | BGN | Лев | Болгария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | BOB | Боливиано | Боливия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977 | BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | BWP | Пула | Ботсвана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | BND | Брунейский доллар | Бруней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | BTN | Нгултрум | Бутан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548 | VUV | Вату | Вануату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826 | GBP | Фунт стерлингов | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | HUF | Форинт | Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | VEB | Боливар | Венесуэла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор; Индонезия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | VND | Донг | Вьетнам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС (денежная единица Банка государств Центральной Африки) | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | HTG | Гурд | Гаити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | GMD | Даласи | Гамбия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | GHC | Седи | Гана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | HNL | Лемпира | Гондурас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | GEL | Лари | Грузия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | DKK | Датская крона | Дания; Гренландия; Фарерские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | EGP | Египетский фунт | Египет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
716 | ZWD | Доллар Зимбабве | (ВЫВЕДЕН ИЗ ОБОРОТА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | INR | Индийская рупия | Индия; Бутан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | IQD | Иракский динар | Ирак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | IRR | Иранский риал | Иран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | ISK | Исландская крона | Исландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | YER | Йеменский риал | Йемен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398 | KZT | Тенге | Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | KHR | Риель | Камбоджа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | CAD | Канадский доллар | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | QAR | Катарский риал | Катар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | KGS | Сом | Киргизия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | CNY | Юань жэньминьби | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | KPW | Северо-корейская вона | КНДР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | CUP | Кубинское песо | Куба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | LAK | Кип | Лаос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428 | LVL | Латвийский лат | Латвия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | LSL | Лоти | Лесото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; ЮАР; Зимбабве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | LYD | Ливийский динар | Ливия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | LTL | Литовский лит | Литва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | MRO | Угия | Мавритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969 | MGA | Малагасийский франк | Мадагаскар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446 | MOP | Патака | Макао | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | MKD | Динар | Македония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454 | MWK | Квача | Малави | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | MYR | Малайзийский рингтит | Малайзия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | MVR | Руфия | Мальдивы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | MAD | Марокканский дирхам | Марокко; Западная Сахара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943 | MZN | Метикал | Мозамбик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | MNT | Тугрик | Монголия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | MMK | Кьят | Мьянма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 | NPR | Непальская рупия | Непал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
566 | NGN | Найра | Нигерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
554 | NZD | Новозеландский доллар | Новая Зеландия; Ниуэ; Острова Кука; Питкерн; Токелау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Свальбард; Ян-Майен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединённые Арабские Эмираты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | OMR | Оманский риал | Оман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
654 | SHP | Фунт Острова Святой Елены | Остров Святой Елены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590 | PAB | Бальбоа | Панама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | PGK | Кина | Папуа — Новая Гвинея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | PYG | Гуарани | Парагвай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | PEN | Новый соль | Перу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985 | PLN | Злотый | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643 | RUB | Российский рубль | Россия; Абхазия; Южная Осетия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946 | RON | Лей | Румыния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | WST | Тала | Самоа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748 | SZL | Лилангени | Свазиленд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские Острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891 | CSD | Сербский динар | Сербия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703 | SKK | Словацкая крона | Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | SIT | Толар | Словения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | SDD | Суданский динар | Судан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840 | USD | Доллар США | США, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Микронезия, Федеративные штаты, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор; Зимбабве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | TJS | Сомони | Таджикистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | THB | Бат | Таиланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | TWD | Тайваньский доллар | Тайвань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | TOP | Паанга | Тонга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | TND | Тунисский динар | Тунис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795 | TMM | Манат | Туркмения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949 | TRY | Турецкая лира | Турция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | UAH | Гривна | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия; Новая Каледония; Уоллис и Футуна, острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | HRK | Куна | Хорватия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | CZK | Чешская крона | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | CLP | Чилийское песо | Чили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | SEK | Шведская крона | Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ERN | Накфа | Эритрея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | EEK | Эстонская крона | Эстония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891 | YUM | Югославский динар | Югославия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | KRW | Вона | Южная Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | JPY | Иена | Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961 | XAG | Тройская унция серебра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | XAU | Тройская унция золота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | XBA | Европейская составная единица EURCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
956 | XBB | Европейская валютная единица EMU-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 | XBC | Расчётная единица Европейского платежного союза EUA-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958 | XBD | Расчётная единица Европейского платежного союза EUA-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFO | Франк золотой (Специальная валюта для расчётов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFU | Франк ЮИК (Специальная валюта для расчётов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964 | XPD | Тройская унция палладия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | XPT | Тройская унция платины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
