код специальности экономика и управление на предприятии апк
ОКСО: 5.38.00.00 — Экономика и управление
| Классификатор | Профессии, специальность, направление подготовки | МСКО | Число дочерних кодов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код образовательной программы (МСКО 2011) | Код области образования (МСКО-О 2013) | ||
| ОКСО | 5.38.00.00 | Экономика и управление | 33 | ||
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 5.38.00.00 содержит 33 уточняющих (дочерних) кода.
| Профессии, специальность, направление подготовки | МСКО | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код образовательной программы (МСКО 2011) | Код области образования (МСКО-О 2013) |
| 5.38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 354 | 0413 |
| 5.38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 354 | 0414 |
| 5.38.01.03 | Контролер банка | 354 | 0412 |
| 5.38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 554 | 0411 |
| 5.38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 554 | 0412 |
| 5.38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 554 | 0413 |
| 5.38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 554 | 0414 |
| 5.38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 554 | 0414 |
| 5.38.02.06 | Финансы | 554 | 0412 |
| 5.38.02.07 | Банковское дело | 554 | 0412 |
| 5.38.03.01 | Экономика | 665 | 0311 |
| 5.38.03.02 | Менеджмент | 665 | 0413 |
| 5.38.03.03 | Управление персоналом | 665 | 0417 |
| 5.38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 665 | 0413 |
| 5.38.03.05 | Бизнес-информатика | 665 | 0611 |
| 5.38.03.06 | Торговое дело | 665 | 0414 |
| 5.38.03.07 | Товароведение | 665 | 0414 |
| 5.38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 665 | 0413 |
| 5.38.04.01 | Экономика | 767 | 0311 |
| 5.38.04.02 | Менеджмент | 767 | 0413 |
| 5.38.04.03 | Управление персоналом | 767 | 0417 |
| 5.38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 767 | 0413 |
| 5.38.04.05 | Бизнес-информатика | 767 | 0611 |
| 5.38.04.06 | Торговое дело | 767 | 0414 |
| 5.38.04.07 | Товароведение | 767 | 0414 |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит | 767 | 0412 |
| 5.38.04.09 | Государственный аудит | 767 | 0411 |
| 5.38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 767 | 0413 |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность | 766 | 0311 |
| 5.38.05.02 | Таможенное дело | 766 | 0413 |
| 5.38.06.01 | Экономика | 768 | 0311 |
| 5.38.07.01 | Экономика | 768 | 0311 |
| 5.38.07.02 | Экономическая безопасность | 768 | 0311 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКСО для кода 5.38.00.00:
Комментарии
К чему можно отнести специальность секретарь-референт и специальность секретарь-администратор?
— Наталья 22.07.2021
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
ОКСО: 080000 — Экономика и управление
| Классификатор | Код | Наименование | Квалификация | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| ОКСО | 080000 | Экономика и управление | — | — |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 080000 содержит 13 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | ||
| 080100 | Экономика | 62 | Бакалавр экономики |
| 68 | Магистр экономики | ||
| 080300 | Коммерция | 62 | Бакалавр коммерции |
| 68 | Магистр коммерции | ||
| 080400 | Товароведение | ||
| 080500 | Менеджмент | 62 | Бакалавр менеджмента |
| 68 | Магистр менеджмента | ||
| 080600 | Статистика | 62 | Бакалавр статистики |
| 68 | Магистр статистики | ||
| 080700 | Бизнес-информатика | 62 | Бакалавр бизнесинформатики |
| 68 | Магистр бизнес-информатики | ||
| 080800 | Прикладная информатика | 62 | Бакалавр прикладной информатики |
| 68 | Магистр прикладной информатики | ||
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКСО для кода 080000:
Комментарии
По коду 080000 классификатора ОКСО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Код специальности экономика и управление на предприятии апк
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
| Код | Наименование | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | ||
| 080100 | Экономика | 62 | Бакалавр экономики |
| 080101 | Экономическая теория | 65 | Экономист |
| 080102 | Мировая экономика | 65 | Экономист |
| 080103 | Национальная экономика | 65 | Экономист |
| 080104 | Экономика труда | 65 | Экономист |
| 080105 | Финансы и кредит | 65 | Экономист |
| 080106 | Финансы (по отраслям) | 51 | Финансист |
| 52 | Финансист с углубленной подготовкой | ||
| 080107 | Налоги и налогообложение | 65 | Экономист |
| Специалист по налогообложению | |||
| 52 | Специалист по налогообложению | ||
| 080108 | Банковское дело | 51 | Специалист банковского дела |
| 52 | Специалист банковского дела с углубленной подготовкой | ||
| 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 65 | Экономист |
| 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 51 52 | Бухгалтер |
| Бухгалтер с углубленной подготовкой | |||
| 080111 | Маркетинг | 65 | Маркетолог |
| 080112 | Маркетинг (по отраслям) | 51 | Маркетолог |
| 080113 | Страховое дело (по отраслям) | 51 | Специалист страхового дела |
| 52 | Специалист страхового дела с углубленной подготовкой | ||
| 080114 | Земельно-имущественные отношения | 51 | Экономист |
| 080115 | Таможенное дело | 65 | Специалист таможенного дела |
| 080116 | Математические методы в экономике | 65 | Экономист-математик |
| 080200 | Регионоведение | 62 | Бакалавр регионоведения |
| 68 | Магистр регионоведения | ||
| 080201 | Регионоведение | 65 | Регионовед |
| 080300 | Коммерция | 62 | Бакалавр коммерции |
| 68 | Магистр коммерции | ||
| 080301 | Коммерция (торговое дело) | 65 | Специалист коммерции |
| 080302 | Коммерция (по отраслям) | 51 | Коммерсант |
| 52 | Коммерсант с углубленной подготовкой | ||
| 080400 | Товароведение | ||
| 080401 | Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 65 | Товаровед-эксперт |
| 080402 | Товароведение (по группам однородных товаров) | 51 | Товаровед |
| 52 | Товаровед с углубленной подготовкой | ||
| 080500 | Менеджмент | 62 | Бакалавр менеджмента |
| 68 | Магистр менеджмента | ||
| 080501 | Менеджмент (по отраслям) | 51 | Менеджер |
| 52 | Менеджер с углубленной подготовкой | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 65 | Экономист-менеджер |
| 080503 | Антикризисное управление | 65 | Экономист-менеджер |
| 080504 | Государственное и муниципальное управление | 65 | Менеджер |
| 52 | Специалист по государственному и муниципальному управлению | ||
| 080505 | Управление персоналом | 65 | Менеджер |
| 080506 | Логистика | 65 | Экономист-менеджер |
| 080507 | Менеджмент организации | 65 | Менеджер |
| 080600 | Статистика | 62 | Бакалавр статистики |
| 68 | Магистр статистики | ||
| 080601 | Статистика | 65 | Экономист |
| 51 | Экономист | ||
| 52 | Экономист с углубленной подготовкой | ||
211004182532 127001 A 1.6 © webmaster 2010+
ОКСО: 080100 — Экономика
| Классификатор | Код | Наименование | Квалификация | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| ОКСО | 080100 | Экономика | 62 | Бакалавр экономики |
| 68 | Магистр экономики | |||
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 080100 содержит 24 уточняющих (дочерних) кода.
| Код | Наименование | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | ||
| 080101 | Экономическая теория | 65 | Экономист |
| 080102 | Мировая экономика | 65 | Экономист |
| 080103 | Национальная экономика | 65 | Экономист |
| 080104 | Экономика труда | 65 | Экономист |
| 080105 | Финансы и кредит | 65 | Экономист |
| 080106 | Финансы (по отраслям) | 51 | Финансист |
| 52 | Финансист с углубленной подготовкой | ||
| 080107 | Налоги и налогообложение | 65 | Экономист |
| 65 | Специалист по налогообложению | ||
| 52 | Специалист по налогообложению | ||
| 080108 | Банковское дело | 51 | Специалист банковского дела |
| 52 | Специалист банковского дела с углубленной подготовкой | ||
| 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 65 | Экономист |
| 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 51 | Бухгалтер |
| 52 | Бухгалтер с углубленной подготовкой | ||
| 080111 | Маркетинг | 65 | Маркетолог |
| 080112 | Маркетинг (по отраслям) | 51 | Маркетолог |
| 52 | Маркетолог с углубленной подготовкой | ||
| 080113 | Страховое дело (по отраслям) | 51 | Специалист страхового дела |
| 52 | Специалист страхового дела с углубленной подготовкой | ||
| 080114 | Земельно-имущественные отношения | 51 | Экономист |
| 52 | Экономист с углубленной подготовкой | ||
| 080115 | Таможенное дело | 65 | Специалист таможенного дела |
| 080116 | Математические методы в экономике | 65 | Экономист-математик |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКСО для кода 080100:
Комментарии
Добрый день! Не нашли код для «экономическая кибернетика».
— Елена 16.09.2021
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Перечень специальностей и кодов ОКСО
Здесь приведен полный перечень специальностей (и кодов ОКСО), которые можно получить, обучаясь в Российских высших и среднеспециальных учебных заведениях. Специальности разбиты по направлениям, объединенным в группы.
Для образовательного уровня приняты сокращения: С(Б) — среднеспециальное образование (базовый уровень), С(П) — среднеспециальное образование (повышенный уровень), В(Б) — высшее образование (бакалавр), В(С) — высшее образование (специалист), В(М) — высшее образование (магистр).
Коды специальностей по ОКСО собраны в группы по направлениям и представлены в удобном для восприятия виде.
280100 Безопасность жизнедеятельности
280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере В(С)
280102 Безопасность технологических процессов и производств В(С)
280103 Защита в чрезвычайных ситуациях В(С)
280104 Пожарная безопасность В(С), С(Б), С(П)
280200 Защита окружающей среды В(Б), В(М)
280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов В(С), С(Б), С(П)
280202 Инженерная защита окружающей среды В(С)
280300 Водные ресурсы и водопользование
280301 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения В(С)
280302 Комплексное использование и охрана водных ресурсов В(С)
280400 Природообустройство В(Б), В(М)
280401 Мелиорация, рекультивация и охрана земель В(С), С(Б), С(П)
280402 Природоохранное обустройство территорий В(С), В(С)
Вы можете скачать перечень специальностей и кодов ОКСО. Строго говоря, это указатель соответствия между Перечнем направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования и Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003, и он не удобен для использования
Внимание! Коды ОКСО 2013-2014 года могут описывать дополнительные специальности.