код телефонный первомайского района тамбовской области
Первомайский (Первомайский район Тамбовской области)
Содержание
История
Населённый пункт впервые упоминается в 1831 году. Посёлок возник как деревня Харче́вня по обе стороны Астраханского тракта.
В 1866 году здесь была открыта железнодорожная станция Богоявленск на линии Ряжск — Козлов (Мичуринск). При ней стало расти село Богоявле́нское.
В 1888 году была построена церковь Пресвятой Богородицы (сохранилась поныне).
В 1958 году село Богоявленское переименовали в поселок Первомайский — в честь праздника Первого Мая. Ранее, 11 ноября 1937 года, Сеславинский район, где находилось Богоявленское, стал Первомайским.
Население
Изменение численности населения по данным всесоюзных и всероссийских переписей: [2]
год | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
чел. | 6254 | ▲ 10604 | ▲ 12706 | ▲ 13767 | ▼ 13748 | ▼ 12662 |
Экономика
Сельхозпредприятия, завод химического машиностроения ОАО «Первомайскхиммаш» [3] (в прошлом градообразующий), мясоптицекомбинат «Первомайский», Первомайское ЛПУМГ и пр. [4]
Первомайский район (Тамбовская область)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Честных Виктор Сергеевич СодержаниеГеографияПлощадь 970 км². Граничит: с Мичуринским и Староюрьевским районами области, а также с Липецкой и Рязанской областями. ИсторияВ дореволюционное время — Козловский уезд (по г. Козлову — ныне г. Мичуринску). В 1935 году образован как Варейкисовский район (в честь И. М. Варейкиса, советского партийного и государственного деятеля). До сентября 1937 года район назывался Варейкисовским и входил в состав Воронежской области, а с сентября 1937 года по февраль 1939 года — входил в состав Рязанской области. 27 сентября 1937 года [источник не указан 720 дней] район был переименован (в связи с арестом Варейкиса, объявленного «врагом народа») в Первомайский. С февраля 1939 года район — в составе Тамбовской области. В 1963—1966 годах Первомайский район — в составе Мичуринского района, а с 30 декабря 1966 года — вновь самостоятельный район. ДемографияНаселение района составляет 29,2 тыс. человек (данные 2010 года), в том числе в городских условиях проживают около 12,6 тыс. Всего насчитывается 43 населённых пункта. Административное устройствоНаселенные пунктыЭкономикаТранспортКультураВ Первомайске родился Андрей Николаевич Новиков, директор школы № 8 г. Мичуринска, автор многих педагогических разработок, автор многих статей, опубликованных в первомайской районной газете. В Первомайском районе родился Михаил Власов — художник. Его картины имеются в Первомайском краеведческом музее, Мичуринском городском краеведческом музее, автор многих городских и областных выставок, в настоящее время живёт в Москве. ДостопримечательностиКраеведческий музей, которым в 1990-е годы руководила Екатерина Анохина, автор нескольких краеведческих книг. Памятники погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. БиблиографияПримечанияСсылкиПолезноеСмотреть что такое «Первомайский район (Тамбовская область)» в других словарях:Тамбовский район (Тамбовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Тамбовский район. Тамбовский район Страна … Википедия Петровский район (Тамбовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Петровский район. Петровский район Флаг (описание) … Википедия Сосновский район (Тамбовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Сосновский район. Сосновский район Страна … Википедия Знаменский район (Тамбовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Знаменский район. Знаменский район Флаг (описание) … Википедия Первомайский район — У этого термина существуют и другие значения, см. Первомайский. Первомайский район: Россия Первомайский район (Алтайский край) Первомайский район (Нижегородская область) Первомайский район (Оренбургская область) Первомайский район (Саратовская… … Википедия Первомайский район Тамбовской области — Первомайский район Герб Флаг (описание) … Википедия ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Российской Федерации; расположена в центре Европейской части России. Входит в Центрально Чернозёмный экономический район. Пл. 34,3 тыс. км2. Население 1292,1 тыс. чел. (1998). Центр г. Тамбов. Др. крупные города… … Русская история Тамбовская область — Координаты: 52°43′ с. ш. 41°34′ в. д. / 52.716667° с. ш. 41.566667° в. д. … Википедия Первомайский (Тамбовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Первомайский. Посёлок городского типа Первомайский Страна РоссияРо … Википедия Первомайский (Первомайский район Тамбовской области) — У этого термина существуют и другие значения, см. Первомайский. Посёлок городского типа Первомайский Страна РоссияРоссия … Википедия Первомайский район Тамбовской областиПервомайский район Тамбовской области
ПроверкиИнформация о проверках в отношении АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ было рассмотрено 41 судебное дело с участием АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СвязиАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ является учредителем 64 организаций
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ является организацией, осуществляющей права учредителя для 4 организаций 1 организация, связанная через руководителя АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Код телефонный первомайского района тамбовской областиАптечный магазин (ООО «Витамин») | пер Школьный, д5 | 2-20-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аптечный магазин (ООО «36.6») | ул.Дружбы,3 | 2-25-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптечный магазин (ООО «ФОРМАНТ») | ул Больничная, д2е | 2-23-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптечный магазин (ООО «Здоровье») | ул Больничная, д4 | 2-47-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека районная | пл.Ленина,4 | 2-17-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека детская | ул.Тельмана,3 | 2-16-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки, финансовые учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбербанк | 2-34-44 | заведующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-34-40 | кредитный отдел, факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-34-42 | операционный зал-кассы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-34-41 | операционный зал-обслуживание юридич. лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-47-91 | операционный зал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-19-75 | сберкасса (ул. Тельмана) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-25-68 | сберкасса («Первомайскхиммаш») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11-02 | начальник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Первомайская центральная районная больница» | 2-12-56 | гл. врач, приемная, факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11-64 | регистратура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-13-57 | детская регистратура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-19-56 | стол справок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУП технической инвентаризации Тамбовской области | 2-39-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бытовые услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парикмахерская «Галина» | 2-15-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парикмахерская ПО «Первомайское» | 2-16-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районная станция по борьбе с болезнями животных | 2-17-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вневедомственная охрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение вневедомственной охраны при Первомайском РОВД | ул.Рабочая,1а | 2-22-73 | гл.бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военкомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военный комиссариат Первомайского района | ул.Больничная,2 | 2-18-51 | военный комиссар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-19-37 | зам. воен. комиссара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11-54 | дежурный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовые службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовый участок ОАО «Тамбовоблгаз» | ул.Советская, 209а | 2-18-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовый участок «Тамбоврегионгаз» | пл.Ленина, д.1 | 2-18-29 | расчеты с населением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИБДД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИБДД ОВД Тамбовской области | 2-10-56 | отдельный батальон ДПС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14-43 | Первомайское ГИБДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-12-50 | пост ДПС (Волгоградское шоссе) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детские дошкольные учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первомайский детский сад | ул.Дружбы,11 | 2-18-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детское творчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская музыкальная школа | ул.Дружбы,1 | 2-13-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская спортивная школа | пл.Ленина,4 | 2-38-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом детского творчества | пл.Ленина,4 | 2-38-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Дом культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом культуры | пл.Ленина,4 | 2-38-02 | директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14-07 | заместитель директора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожные службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО ДСПМК «Первомайское» | ул.Северная,1 | 2-15-45 | генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16-90 | общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «ДЭП-51» | ул.Шоссейная,1 | 2-46-04 | директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-51-03 | общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Теплоресурс» | 2-26-11 | начальник участка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Тамбовский коммунальный стандарт» | 2-49-44 | начальник участка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Коммунальный ресурс» | 2-33-14 | директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАГС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первомайский отдел ЗАГС | пл.Ленина,4 | 2-12-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Землеустройство, кадастр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельная кадастровая палата, Первомайский участок кадастровых палат | 2-35-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Федерального агенства кадастра объектов недвижимости по Тамбовской области | 2-14-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспекции, надзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первомайская районная Госсеминспекция | ул.Южная | 2-16-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роспотребнадзор, территориальное управление по Тамбовской области | пл.Ленина | 2-30-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационно-методический центр, МУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационно-методический центр | ул.Тельмана,5 | 2-18-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казначейство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение Федерального казначейства по Первомайскому району | ул.Московская,3а | 2-41-92 | руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-44-29 | зам. руководителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-31-92 | факс, информационный отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кафе, закусочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закусочная «Встреча» | ул.Дружбы, 3 | 2-12-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кафе «Маэстро» | ул Больничная, д2г | 2-17-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кафе «Орхидея» | ул. Московская, д 16 | 2-48-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазины, торговые центры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Подарки» | ул. Дружбы, д3 | 2-35-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Подарки» | ул. Вокзальная, д. 3а/1 | 2-17-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Альянс» | ул. Вокзальная, д. 3в/2 | 2-12-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Орлов» | ул. Московская, д.15 | 2-39-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Твой уют» | ул. Вокзальная, д2а | 2-45-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Новинка» | ул.Больничная, д. 2е | 2-19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Новинка» | ул.Больничная, д. 4а | 2-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Каприз» | ул.Больничная, д. 6а | 2-23-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Техно-быт» | ул Дружбы, д3 | 2-23-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Автомаг» | ул. Московская, д.14 | 2-33-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Колесо» | ул.Больничная, д8а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Теплый дом» | ул.Дружбы,3 | 2-22-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Покровский» | ул.Больничная, д. 4а | 2-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС | ул.Дружбы, д1а | 2-18-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Строй Двор» | ул. Советская, д110а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Цветы» | ул.Больничная, д. 4а | 2-34-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Бытовая техника на садовой» | ул Садовая, д59/3 | 2-47-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «ТехноТорговый Центр» | ул Тельмана д18 | 2-16-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Строитель» | ул.Советская, д 202б | 2-32-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Ирина» | ул. Советская, д69а | 2-12-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Семь дней» | ул. Дружбы, д1а | 2-18-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Хлеб» | пер Заводской, д1 | 2-19-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Продукты» | ул. Спортивная, д9 | 2-16-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Северный» | ул. Степная, д2в | 2-21-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Одежда» | ул.Вокзальная, д2 | 2-16-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Силуэт» | ул. Советская, д86 | 2-26-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Любимый» | ул. Калинина, д2а | 2-26-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Техника» | ул.Советская,73а/2 | 2-23-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Лилия» | ул. Советская, д268 | 2-25-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Жемчужина» | ул. Володарского, д22 | 2-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Овощи фрукты» | ул. Вокзальная, д3а | 2-15-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Перекресток» | ул. Советская, д73а | 2-22-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Алкобренд» | ул. Дружбы, д1а | 2-16-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Центральный» | ул.Садовая,59/2 | 2-18-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Муравей» | ул Вокзальная, д1а | 2-26-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Мебель» | ул Вокзальная, д3а | 2-25-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Мебель» | ул.Вокзальная | 2-30-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Южный» | ул. Южная, д5 | 2-24-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин «Долина» Московская ярмарка | ул Вокзальная, д8а | 2-47-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России»Первомайский» | ул.Рабочая,1а | 2-48-20 | начальник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14-97 | кабинет участковых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-15-33 | бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-35-51 | уголовный розыск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16-33 | следствие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-15-41 | дежурный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейное отделение полиции на ст.Богоявленск ЮВЖД | ул.Вокзальная | 2-19-76 | начальник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-17-90 | дежурная часть, вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Москва» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первомайский производственный участок | 2-33-28 | начальник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая инспекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №6 по Тамбовской области | ул.Советская, 209 | 2-20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недвижимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Районное управление по вопросам недвижимости», ООО | ул.Тельмана,3 | 2-24-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нотариус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нотариус | ул.Тельмана,3 | 2-11-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественные организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президиум Первомайского районного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил | пл.Ленина,4 | 2-14-68 | председатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Пенсионного фонда РФ по Первомайскому району, ГУ | пл.Ленина,1 | 2-17-85 | Начальник Управления ПФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11-80 |