Sigma moscow rus что это
YM Services MOSKVA RUS — что это, куда списались деньги?
Неожиданные списания с карты – актуальная проблема, затрагивающая огромное количество пользователей. Однако, они не всегда происходят по вине банка, вследствие действий мошенников. Данный материал расскажет, что означает пункт перевода средств YM Services MOSKVA RUS и куда списались деньги.
Что это за списание?
Если вы получили СМС с информацией о покупке с YM.SERVICES, но не проводили никаких платежей — обязательно свяжитесь с поддержкой вашего банка. В этом случае могут действовать мошенники или идти вирусное списание.
Списания YM Services MOSKVA RUS с карты
Почему произошло списание?
Последние обновления Яндекс.Деньги привнесли новые возможности для оплаты покупок посредством привязанной банковской карты. Теперь пользователю достаточно ввести данные и CVC-код, единожды подтвердить действие и в дальнейшем использовать средства карты в случае недостатка баланса кошелька для оплаты.
Кроме того, устройство, с которого оплата и подтверждение производилось достаточно большое количество раз (точные цифры не уточняются), в последствии не требует подтверждения посредством ввода кода из смс-сообщения от системы.
Возвращаясь к непонятному списанию, есть 3 варианта развития событий:
Эта функция подключается пользователем после каждого платежа – достаточно поставить галочку на пункте «Включить автоплатёж» после прохода оплаты. В таком случае каждый месяц в указанную дату система будет автоматически отправлять ту же сумму на назначенный лицевой счёт.
YM Services — означает списание посредством сервиса Яндекс Деньги
С одной стороны – довольно удобно, особенно в указанных нами случаях. Но люди имеют свойство забывать о совершённых манипуляциях, или же оплата просто-напросто теряет актуальность.
Отключаем автоплатёж YM Services MOSKVA RUS
Если назначение оплаты больше не актуально, отключить Автоматический платёж от Яндекс.Денег не составляет труда:
Отвязываем карту
Здесь всё ещё проще – просто переходим во вкладку привязанные карты или по ссылке money.yandex.ru/cardlink (ссылка работает только в случае уже имеющейся привязанной карты, в иных ситуациях – это форма привязки карты). Нажимаем на привязанную карту, ищем пункт «Удалить» / «Отвязать карту».
Новое списание YM Admost Moscow RUS 98 рублей
С начала 2020 года владельцы карточек банка начали получать новые списания в размере 98 рублей с обозначением «YM Admost Moscow RUS». Информации по реальным источникам данного автоплатежа очень мало. Но судя по цифрам списания (98 рублей), можно говорить об активации услуги некоторого сервиса от Яндекс. Рекомендуем проверить подписку на Кинопоиск и изучить все платежи за пакет Яндекс.Плюс.
Видимо вы бесплатно активировали бесплатный ознакомительный период (на 1 или 3 месяца), который уже закончился и система начала в автоматическом режиме списывать деньги с подвязанной карты.
Заключение
Платежи в интернете становятся проще каждый день, что приводит и к более простому механизму нелегальных списаний. Никогда не давайте доступ к своему кошельку/карте третьим лицам. Надеемся, данный материал помог вам разобраться, куда списались деньги YM Services MOSKVA RUS – будьте внимательны и не забывайте отключать автоплатежи!
Sigma moscow rus что это
Наши специалисты оперативно ответят на все ваши вопросы и помогут в решении возникших проблем.
Широкая база знаний
Мы собрали для вас исчерпывающую информацию по работе с кассой. Начиная от того, как запустить кассу, заканчивая исправлением самых распространенных ошибок.
Без абонентской платы
5900 руб в подарок
ОФД и тариф Старт на год
И повышайте выручку на 30%
Доступна на всех тарифах!
Подберите кассу под ваши нужды!
ЧТОБЫ
пробивать
ЧЕКИ
ЧТОБЫ
УПРАВЛЯТЬ
БИЗНЕСОМ
Касса «под ключ» без лишних усилий
Для облегчения настройки кассы предпринимателям уже предлагается три стандартных варианта настроек: для торговли, для общепита и для услуг. И также подобраны аппараты более подходящие под эти направления. Но никаких ограничений нет, любую из моделей вы сможете использовать во всех сферах бизнеса.
Каждая онлайн-касса оснащена экраном, принтером для печати чеков и разъемами для подключения периферийных устройств, например весов, сканеров штрих-кодов, PIN-пада и криптоключа.
Онлайн касса Sigma обладает всеми функциями, позволяющими не только вести бизнес, но и анализировать его и контролировать дистанционно.
В Вашем смартфоне есть камера? Конечно есть! Это значит, Вы можете забыть про свой кошелек и платить «Сигмой».
Просто установите приложение и привяжите к нему одну из ваших банковских карт. Платить можно в любой торговой точке или в общественном транспорте, где увидите QR-код с логотипом «SIGMA». Сканируете его приложением, подтверждаете оплату и готово!
На сервере приложения «Сигма» была зафиксирована сверхвысокая нагрузка, которая привела к выходу его из строя.
Команда проекта уже занимается решением этой проблемы и мы надеемся вернуть приложение к жизни до утра. Тем не менее, на случай, если нам это не удастся, убедительно просим взять с собой некоторое количество наличных.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание!
С уважением, служба техподдержки SIGMA.
Теперь Сигма стала полноценным платежным инструментом для общественного транспорта. Что может новая версия?
Показать полностью.
И, конечно же, бесплатные пересадки в течение 45 минут при использовании общего тарифа. Тайм-аут между оплатами длинной в 7 минут больше не действует!
Контрагент ООО «СИГМА»
Краткое досье
ИНН | 7727310135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Николоямская aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Верещаев Данил Александрович (100%; 30 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Салимов Сергей Ринатович (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.12 | Выращивание риса |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25.92 | Производство тары из легких металлов |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
28.12.1 | Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей |
30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «СИГМА», юридический адрес
ООО «СИГМА» зарегистрировано по адресу: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 43, корп. 4, ЭТ/ ПОМ/ КОМ 1/ I/ 5. ( показать на карте )
До 20.10.2020 организация находилась по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, 17, кв. 120.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «СИГМА-РУС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГМА-РУС»
Реквизиты
Дополнительно
Сведения о регистрации
Виды деятельности ОКВЭД
Финансовая отчетность ООО «СИГМА-РУС»
Руководитель ООО «СИГМА-РУС»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «СИГМА-РУС» также является руководителем или учредителем 20 других организаций
1. | ООО «АРМАНД» 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 26, корп. 1, офис 3 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель и учредитель — Тихонова Татьяна Романовна |
2. | ООО «ЕВРОДИЗКОМПЛЕКТ» 109029, г. Москва, ул. Талалихина, д. 1, корп. 3, пом. 8 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Руководитель — Тихонова Татьяна Романовна |
3. | ООО «КРОКУС» 111024, г. Москва, пер. Упорный, д. 6, офис 3 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель — Тихонова Татьяна Романовна |
4. | ООО «НОВАТОР» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата Руководитель — Тихонова Татьяна Романовна |
5. | ООО «ТИАМО» 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 7, стр. 4 Прочая оптовая торговля Руководитель и учредитель — Тихонова Татьяна Романовна |
Учредитель ООО «СИГМА-РУС» также является руководителем или учредителем 20 других организаций
1. | ООО «АРМАНД» 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 26, корп. 1, офис 3 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель и учредитель — Тихонова Татьяна Романовна |
2. | ООО «ЕВРОДИЗКОМПЛЕКТ» 109029, г. Москва, ул. Талалихина, д. 1, корп. 3, пом. 8 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Руководитель — Тихонова Татьяна Романовна |
3. | ООО «КРОКУС» 111024, г. Москва, пер. Упорный, д. 6, офис 3 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель — Тихонова Татьяна Романовна |
4. | ООО «НОВАТОР» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата Руководитель — Тихонова Татьяна Романовна |
5. | ООО «ТИАМО» 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 7, стр. 4 Прочая оптовая торговля Руководитель и учредитель — Тихонова Татьяна Романовна |
ООО «СИГМА-РУС» не является управляющей организацией
ООО «СИГМА-РУС» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СИГМА-РУС» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «СИГМА-РУС» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «СИГМА-РУС»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «СИГМА-РУС»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СИГМА-РУС» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СИГМА-РУС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГМА-РУС» — была зарегистрирована 11 февраля 2014 года по адресу 101000, г. Москва, пер. Милютинский, д. 5, стр. 2, офис 4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1147746113459, ИНН 7708806859, КПП 770801001. Регистрационный номер в ПФР — 087106061397, регистрационный номер в ФСС — 773004060277301. Организационно-правовой формой являлась «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составлял 50 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СИГМА-РУС» являлся «Прочая оптовая торговля». Компания была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Производство штукатурных работ», «Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования», «Оптовая торговля живыми животными», «Деятельность туристических агентств», «Розничная торговля по заказам» и других.
Учредитель и генеральный директор — Тихонова Татьяна Романовна.
Юридическое лицо было ликвидировано 7 декабря 2015 года.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
НП «СМОЛЕНСКАЯ РКО» Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе г. Смоленск |
ООО «УРАЛ-ЗНАК» Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном г. Алапаевск |
ООО «СТАНКОМ-СЕРВИС» Ремонт машин и оборудования г. Нижний Новгород |
ООО «МТУ КЛИНИНГ+» Деятельность по общей уборке зданий г. Мытищи |
ООО «ГОРИЗОНТАЛЬ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Казань |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
- Амалфея богиня чего в греческой мифологии
- Что посетить в питере список