узнать груз по коду ржд
Узнать груз по коду ржд
РАЗДЕЛ 1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
010002 ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
040008 ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ СВЕЖИЕ, СВЕКЛА САХАРНАЯ
050009 ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ. ОРЕХИ
060001 ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ПЧЕЛЫ
070003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
080005 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
090007 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО И ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
100001 ДРОВА, ДРЕВЕСИНА ТОПЛИВНАЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД, ДРЕВЕСИНА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ
110003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, САЖЕНЦЫ
120005 ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
130007 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 3. РУДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
140009 РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ И МАРГАНЦЕВАЯ
150000 СЫРЬЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СЫРЬЕ СЕРНОЕ
РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
160002 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ (УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, УГОЛЬ БУРЫЙ)
180006 ТОРФ И ТОРФЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ
190008 СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ
200002 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
210004 НЕФТЕПРОДУКТЫ СВЕТЛЫЕ
220006 НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ, ГАЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛ 5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. АБРАЗИВЫ
230008 МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ, ЗОЛА, ШЛАКИ, КРОМЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
240000 СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ, МАТЕРИАЛЫ ФОРМОВОЧНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ
250001 МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
260003 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КРОМЕ СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ
270005 ШЛАКИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
300003 ОГНЕУПОРЫ, АСБЕСТ, СЛЮДА
РАЗДЕЛ 6. ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
310005 МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ
320007 ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
330009 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ
340000 ШЛАКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
Узнать груз по коду ржд
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили и их части | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38130 | 1 | 870600 | 14 | Шасси автомобильные и автобусные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38129 | 9 | 870899 | 14 | Части запасные к автомобилям, прицепам, полуприцепам автомобильным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38128 | 4 | 870899 | 14 | Фары автомобильные (автофары) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38126 | 5 | 870410 | 14 | Самосвалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38127 | 8 | 871640 | 14 | Трейлеры (прицепы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38125 | 0 | 870899 | 14 | Рессоры автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38123 | 1 | 871639 | 14 | Прицепы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38124 | 6 | 870891 | 14 | Радиаторы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38122 | 7 | 871639 | 14 | Полуприцепы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38120 | 8 | 870710 | 14 | Кузова автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38121 | 2 | 870899 | 14 | Насосы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38119 | 5 | 870710 | 14 | Кузова автобусные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38118 | 0 | 870870 | 14 | Колеса автомобильные всякие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38117 | 6 | 870700 | 14 | Кабины автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38115 | 7 | 870590 | 14 | Автоцементовозы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38116 | 1 | 870590 | 14 | Автоцистерны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38114 | 2 | 870410 | 14 | Автофургоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38112 | 3 | — | 14 | Автосидения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38113 | 8 | 870590 | 14 | Автотягачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38111 | 9 | 870422 | 14 | Авторефрижераторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38110 | 4 | 870590 | 14 | Автомобили, оборудованные кино-, радио- и электроустановками, сейсмостанции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38109 | 1 | 870500 | 14 | Автомобили специальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38108 | 7 | 870300 | 14 | Автомобили легковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38107 | 2 | 870490 | 14 | Автомобили грузовые, не поименованные в алфавите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38106 | 8 | 870400 | 14 | Автомобили грузовые в ремонт и из ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38105 | 3 | 870590 | 14 | Автомобили ассенизационные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38104 | 9 | 870590 | 14 | Автомастерские передвижные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38103 | 4 | 870590 | 14 | Автодезоустановки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38102 | 5 | 870200 | 14 | Автобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38101 | 5 | 870590 | 14 | Автобензозаправщики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Металлы цветные и их сплавы | ||||
33162 | 2 | — | г/п | Альфенид |
33160 | 3 | 810910 | г/п | Цирконий губчатый |
33161 | 8 | 284170 | г/п | Молибдат аммония |
33159 | 0 | 810910 | г/п | Цирконий порошок увлажненный |
33158 | 6 | 810910 | г/п | Цирконий порошок сухой |
33157 | 1 | 810910 | г/п | Цирконий сухой в виде листов, полос или проволоки в бутах |
33155 | 2 | 790100 | г/п | Цинк |
33156 | 7 | 790310 | г/п | Цинк-порошок или цинк-пыль |
33154 | 8 | 740321 | г/п | Томпак |
33153 | 3 | 811299 | г/п | Титано-вольфрам |
33152 | 9 | 810810 | г/п | Титан губчатый |
33151 | 4 | — | г/п | Тиноль |
33150 | 1 | 760310 | г/п | Термит |
33148 | 2 | 811291 | г/п | Таллий |
33149 | 7 | 280450 | г/п | Теллур |
33147 | 8 | 811299 | г/п | Сплавы цветных металлов, не поименованные в алфавите |
33146 | 3 | 811000 | г/п | Сурьма |
33145 | 9 | — | г/п | Сплавы для типографских шрифтов |
33144 | 4 | — | г/п | Сплавы для подшипников |
33143 | 5 | 760120 | г/п | Силумин |
33142 | 5 | 710691 | г/п | Серебро сусальное |
33140 | 6 | 780100 | г/п | Свинец |
33141 | 0 | 280490 | г/п | Селен технический, порошок |
33139 | 3 | 811300 | г/п | Ртуть |
33137 | 4 | — | г/п | Поталь |
33138 | 9 | — | г/п | Припои |
33134 | 0 | 800110 | г/п | Олово |
33135 | 5 | 810199 | г/п | Победит |
33136 | 9 | 811299 | г/п | Порошки цветных металлов, не поименованные в алфавите |
33133 | 6 | 811220 | г/п | Нихром |
33131 | 7 | 750210 | г/п | Никель |
33132 | 1 | 811291 | г/п | Ниобий, порошок |
33130 | 2 | 810291 | г/п | Молибден металлический |
33127 | 0 | — | г/п | Металлы драгоценные и их сплавы, не поименованные в алфавите |
33129 | 2 | 811299 | г/п | Металлы цветные в болванках, заготовках, слитках, чушках, не поименованные в алфавите |
33126 | 6 | 740329 | г/п | Мельхиор |
33125 | 1 | 740200 | г/п | Медь |
33123 | 2 | 280519 | г/п | Литий |
33124 | 7 | 810411 | г/п | Магний-порошок |
33119 | 6 | 810510 | г/п | Кобальт |
33120 | 9 | 740323 | г/п | Константан |
33121 | 3 | 740321 | г/п | Латунь |
33122 | 8 | 811299 | г/п | Лигатура цветных металлов |
33116 | 2 | 760120 | г/п | Дюралюминий |
33117 | 7 | 811291 | г/п | Индий |
33118 | 1 | 810700 | г/п | Кадмий (металл) |
33115 | 8 | 811230 | г/п | Германий |
33113 | 9 | 780199 | г/п | Гартблей |
33114 | 3 | 811291 | г/п | Гафний |
33111 | 6 | 811291 | г/п | Галлий |
33112 | 4 | 780199 | г/п | Гарт |
33108 | 8 | 780199 | г/п | Веркблей |
33109 | 2 | 810600 | г/п | Висмут |
33110 | 5 | 810100 | г/п | Вольфрам |
33107 | 3 | 811240 | г/п | Ванадий |
33105 | 4 | 740322 | г/п | Биметалл с основой из цветных металлов |
33106 | 9 | 740322 | г/п | Бронза |
33104 | 0 | 800100 | г/п | Бавик (сплав цинковый) |
33103 | 5 | 800700 | г/п | Баббиты, не поименованные в алфавите |
33102 | 0 | 760300 | г/п | Алюминий порошок непокрытый |
33101 | 6 | 760100 | г/п | Алюминий |
Принятые сокращения: | ||||
Код ЕТСНГ |